| ♠ | KDB104 |
| ♥ | AK73 |
| ♦ | K3 |
| ♣ | D8 |
| ♠ | KD108 |
| ♥ | AKD642 |
| ♦ | A74 |
| ♣ | kein |
| ♠ | B103 |
| ♥ | AB92 |
| ♦ | KD103 |
| ♣ | B3 |
| ♠ | 1053 |
| ♥ | 985 |
| ♦ | DB7 |
| ♣ | AK54 |
| ♠ | B632 |
| ♥ | AD3 |
| ♦ | 83 |
| ♣ | A943 |
| ♠ | AK4 |
| ♥ | D63 |
| ♦ | AK852 |
| ♣ | 106 |
| ♠ | K952 |
| ♥ | 65 |
| ♦ | AK843 |
| ♣ | KD |
| ♠ | K10976 |
| ♥ | AB62 |
| ♦ | ADB |
| ♣ | K |
| ♠ | AK2 |
| ♥ | 4 |
| ♦ | AKD5 |
| ♣ | K8764 |
| ♠ | D52 |
| ♥ | K84 |
| ♦ | AK9862 |
| ♣ | 7 |
| ♠ | 8654 |
| ♥ | B1064 |
| ♦ | A7 |
| ♣ | KD10 |
| ♠ | D |
| ♥ | K8542 |
| ♦ | 6 |
| ♣ | AK10987 |
| ♠ | 105 |
| ♥ | D97 |
| ♦ | AKD42 |
| ♣ | K86 |
| ♠ | 97 |
| ♥ | A5 |
| ♦ | A742 |
| ♣ | KB742 |
| ♠ | K9753 |
| ♥ | 10 |
| ♦ | KDB2 |
| ♣ | 1084 |
| ♠ | |
| ♥ | |
| ♦ | |
| ♣ |
| ♠ | |
| ♥ | |
| ♦ | |
| ♣ |
| ♠ | |
| ♥ | |
| ♦ | |
| ♣ |
| ♠ | |
| ♥ | |
| ♦ | |
| ♣ |
| ♠ | |
| ♥ | |
| ♦ | |
| ♣ |