| ♠ | 109 | ||||
| ♥ | ADB | ||||
| ♦ | AD43 | ||||
| ♣ | D863 | ||||
| ♠ | AD874 | ![]() |
♠ | KB32 | |
| ♥ | K3 | ♥ | 9542 | ||
| ♦ | 92 | ♦ | 108765 | ||
| ♣ | AKB5 | ♣ | ----- | ||
| ♠ | 65 | ||||
| ♥ | 10876 | ||||
| ♦ | KB | ||||
| ♣ | 109742 | ||||
| N | O | S | Billy Eisenberg | |||||||
| 1SA | Pass | Pass | 2♠ | |||||||
| Pass | 3♠ | Pass | 4♠ | |||||||
| Pass |
| ♠ | 109 | ||||
| ♥ | ADB | ||||
| ♦ | AD43 | ||||
| ♣ | D863 | ||||
| ♠ | AD874 | ![]() |
♠ | KB32 | |
| ♥ | K3 | ♥ | 9542 | ||
| ♦ | 92 | ♦ | 108765 | ||
| ♣ | AKB5 | ♣ | ----- | ||
| ♠ | 65 | ||||
| ♥ | 10876 | ||||
| ♦ | KB | ||||
| ♣ | 109742 | ||||
| N | O | S | Billy Eisenberg | |||||||
| 1SA | Pass | Pass | 2♠ | |||||||
| Pass | 3♠ | Pass | 4♠ | |||||||
| Pass |