| ♠ | D109752 | ||||
| ♥ | B96543 | ||||
| ♦ | ------ | ||||
| ♣ | 9 | ||||
| ♠ | 63 | ![]() |
♠ | AK84 | |
| ♥ | A | ♥ | D10 | ||
| ♦ | AB97653 | ♦ | K108 | ||
| ♣ | K54 | ♣ | 7632 | ||
| ♠ | B | ||||
| ♥ | K872 | ||||
| ♦ | D42 | ||||
| ♣ | ADB108 | ||||
| S | W | N | O | |||||||
| 1♣ | 1♦ | 1♠ | 2♠ | |||||||
| Pass | 3SA | 4♥ | Pass | |||||||
| Pass | 4SA | Pass | Pass | |||||||
| Pass |
| ♠ | D109752 | ||||
| ♥ | B96543 | ||||
| ♦ | ------ | ||||
| ♣ | 9 | ||||
| ♠ | 63 | ![]() |
♠ | AK84 | |
| ♥ | A | ♥ | D10 | ||
| ♦ | AB97653 | ♦ | K108 | ||
| ♣ | K54 | ♣ | 7632 | ||
| ♠ | B | ||||
| ♥ | K872 | ||||
| ♦ | D42 | ||||
| ♣ | ADB108 | ||||
| S | W | N | O | |||||||
| 1♣ | 1♦ | 1♠ | 2♠ | |||||||
| Pass | 3SA | 4♥ | Pass | |||||||
| Pass | 4SA | Pass | Pass | |||||||
| Pass |