Bridge-Club Bremen I / Beiträge für 2014
Jahresbeiträge zahlbar bis spätestens Ende Februar 2013
| Mitglieds- und Verbands-/Bezirksbeitrag | 101,50 |
| Mitglieds- und Verbands-/Bezirksbeitrag + Masterpunkte | 106,50 |
| Mitglieder ohne Verbands-/Bezirksbeitrag | 75,00 |
| Passive Mitglieder (incl. Masterpunkte) | 45,00 |
| Junioren; Mitglieds- und Verbands-/Bezirksbeitrag | 48,75 |
| Junioren; Mitglieds- und Verbands-/Bezirksbeitrag + Masterpunkte | 53,75 |
| Junioren; Mitglieder ohne Verbands-/Bezirksbeitrag | 37,50 |
| Gäste bezahlen pro Spielabend (davon 3,00 Startgeld Vereinslokal) | 7,00 |
| Mitglieder bezahlen pro Spielabend (davon 3,00 Startgeld Vereinslokal) | 4,00 |
Bankverbindung: Sparkasse Bremen
Konto - Nr. 10 482 792
BLZ: 290 501 01
| -Mitgliedsbeitrag | 75,00 € |
(37,50 €)* |
| -Verbandsbeitrag | 25,00 € |
(10,00 €)* |
| -Bezirksbeitrag | 1,50 € |
(0,75 €)* |
| -Masterpunkte | 5,00 € |
|
*reduziert für Junioren (bis Endalter 27) |
||