Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Schoolmann
Eingesetzte Spieler: Annikki SCHOOLMANN-Uwe SCHOOLMANNLars HÜLLEN-Martin MÜLLER
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 4 -1 50S: 4 -1 50-------------30-11
2W: 3 SA -2100 O: 3 SA -3150  50 2900-2
3N: 4 ♠ -1 50S: 3 SA -3 150100 3 170-68
4W: 3 X -3800 N: 2 SA -1 100900 14 -40132
5S: 4 =620 S: 2 +1140 480 10 5011-3
Summe gegen Team-Nr. 8: Team Schindler272 
6S: 2 SA -2 100O: 2 SA = 12020 1 -30-23
7W: 3 SA +1 630W: 1 SA = 90 540 11-140-10-2
8S: 2 +1110 W: 1 SA -2100 10 ------12001
9S: 4 ♠ +1450 N: 4 ♠ =420 30 1 44001
10W: 3 SA = 600W: 3 SA = 600-------------6201-1
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Knoll211 
11S: 2 X -4 800W: 4 ♠ = 420 380 9-300-113
12N: 5 -2 200O: 4 ♠ = 420220 6 -31033
13S: 2 +1110 S: 2 +1110 -------------204-4
14O: 3 SA = 400W: 2 ♠ = 110 290 7-160-6-2
15N: 3 SA -2 200S: 5 =600  800 13-10-5-12
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Höstermann629 
16S: 4 ♠ X -4 800O: 3 SA = 600 200 5-630-5-1
17N: 5 =450 N: 4 +3510  60 24600-2
18W: 2 ♠ -150 W: 2 -150 -------------503-3
19W: 5 = 600O: 4 = 62020 1 -250-89
20N: 3 SA +2660 N: 3 SA +1630 30 1 5503-2
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Buse27 
21O: 2 ♠ X +1 570S: 3 SA -2 200 370 9-150-92
22N: 5 SA -1 50S: 3 SA =400  450 10300-8-3
23O: 3 -1100 N: 3 -1 100200 5 11005
24O: 1 SA +3 180W: 3 SA -150  230 6-60-3-3
25N: 5 X -7 1700W: 4 +1 650 1050 14-660-140
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Dierks539 
26N: 6 SA +11470 S: 6 +11390 80 2 10809-7
27W: 3 SA +3 490O: 4 SA +1 460 30 1-450-10
28N: 5 ♠ -3 300N: 4 =620  920 14-170-4-13
29S: 2 ♠ -2 200O: 2 SA = 120 80 210-54
30S: 3 ♠ -2 100O: 4 ♠ -3150  250 6-40-2-5
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Narajek223 
31S: 4 -1 100N: 4 -1 100-------------10000
32O: 3 SA = 600O: 4 ♠ = 62020 1 -490-34
33S: 4 +2480 S: 4 +2480 ------------48000
34S: 1 SA +2150 N: 1 SA =90 60 2 11011
35S: 4 +1450 S: 4 =420 30 1 43010
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Ohlrogge40