Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Dierks
Eingesetzte Spieler: Dirk BRUNSSEN-Hans DIERKSSabine SZIMANSKI-Andreas KIRMSE
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 4 -3 150S: 4 -1 50 100 3-30-31
2O: 3 SA -3150 O: 3 SA -2100 50 2 9020
3O: 1 SA +1 120S: 4 ♠ -1 50 70 2170-76
4N: 2 SA =120 N: 2 SA -2 200320 8 -4044
5N: 3 SA =600 S: 3 +1170 430 10 5011-3
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Buse205 
6W: 1 SA = 90O: 3 SA -1100  190 5-30-2-4
7W: 1 SA = 90W: 4 = 13040 1 -14020
8S: 2 SA +1150 O: 1 SA = 90240 6 12015
9S: 4 ♠ +1450 N: 6 ♠ -1 50500 11 440010
10W: 3 SA = 600O: 3 SA +2 66060 2 -62011
Summe gegen Team-Nr. 8: Team Schindler205 
11O: 4 SA -3150 W: 3 SA +2 460610 12 -300104
12O: 4 ♠ = 420O: 5 ♠ -150  470 10-310-3-8
13S: 2 +1110 O: 2 +1 140250 6 -2043
14O: 4 ♠ = 420W: 3 SA -150  470 10-160-6-5
15N: 3 SA +2660 S: 3 +2150 510 11 -1012-4
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Narajek2920 
16W: 4 = 620O: 3 SA -1100  720 12-6300-12
17N: 4 =420 N: 5 =450  30 1460-10
18O: 1 SA = 90W: 2 ♠ = 11020 1 -50-12
19O: 4 ♠ -1100 O: 3 SA = 600700 12 -25088
20N: 3 SA +1630 S: 2 +1110 520 11 550210
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Ohlrogge2413 
21S: 3 SA -2 200O: 2 ♠ X +1 570370 9 -150-29
22S: 3 SA =400 N: 5 SA -1 50450 10 30038
23N: 3 -1 100O: 3 -1100  200 5110-50
24W: 3 SA -150 O: 1 SA +3 180230 6 -6033
25W: 4 +1 650N: 5 X -7 17001050 14 -660014
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Schoolmann395 
26N: 3 SA +4720 N: 3 SA +4720 ------------1080-88
27N: 1 X -2 300O: 3 SA +3 490190 5 -45041
28N: 4 ♠ -2 200S: 4 -1 100 100 3-170-1-2
29O: 2 SA -1100 O: 2 SA -2200  100 3103-5
30S: 5 -1 50S: 5 -1 50-------------4000
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Knoll56 
31N: 3 =140 N: 4 -1 100240 6 -10060
32O: 4 ♠ = 620W: 4 ♠ -1100  720 12-490-4-11
33S: 4 +2480 S: 4 +2480 ------------48000
34N: 1 SA =90 N: 1 SA =90 ------------110-11
35S: 4 =420 S: 4 =420 ------------43000
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Höstermann612