Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Knoll
Eingesetzte Spieler: Gaby KNOLL-Gerhard OHLENDORFMarius BIESCHKE-Pavel BOBROV
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 4 -1 50N: 5 -2 10050 2 -30-12
2W: 3 -150 O: 3 SA -2100  50 290-10
3N: 4 ♠ =420 S: 4 ♠ =420 ------------1706-6
4N: 2 SA =120 N: 3 -2 200320 8 -4044
5N: 3 SA -1 100N: 3 SA -2 200100 3 50-46
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Ohlrogge132 
6O: 2 SA = 120S: 2 SA -2 100 20 1-30-32
7W: 1 SA = 90W: 3 SA +1 630540 11 -140210
8W: 1 SA -2100 S: 2 +1110  10------120-10
9N: 4 ♠ =420 S: 4 ♠ +1450  30 1440-10
10W: 3 SA = 600W: 3 SA = 600-------------6201-1
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Schoolmann112 
11O: 3 SA = 400O: 3 SA = 400-------------300-33
12O: 4 ♠ = 420N: 5 X -2 50080 2 -310-35
13O: 3 +1 130O: 3 +1 130-------------20-33
14O: 3 SA -150 W: 4 ♠ = 420470 10 -16056
15N: 3 SA -2 200N: 3 SA -2 200-------------10-55
Summe gegen Team-Nr. 8: Team Schindler120 
16O: 3 SA +1 630W: 4 = 620 10-------63000
17O: 4 ♠ -3150 N: 5 +2510  360 8460-7-2
18O: 2 ♠ +1 140W: 2 = 110 30 1-50-32
19W: 4 ♠ +1 650O: 3 SA -2200  850 13-250-9-10
20N: 3 SA +1630 N: 1 SA +3180 450 10 55029
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Höstermann1022 
21W: 2 ♠ +1 140W: 2 ♠ +1 140-------------15000
22S: 3 SA =400 O: 3 X -3800  400 93003-11
23O: 4 ♠ -2200 O: 4 ♠ -2200 ------------1103-3
24O: 3 SA = 400  0  400 9-60-8-2
25W: 4 +1 650W: 4 +1 650-------------66000
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Buse018 
26N: 3 SA +4720 N: 3 SA +4720 ------------1080-88
27O: 3 SA +3 490N: 1 X -2 300 190 5-450-1-4
28S: 4 -1 100N: 4 ♠ -2 200100 3 -17021
29O: 2 SA -2200 O: 2 SA -1100 100 3 105-3
30S: 5 -1 50S: 5 -1 50-------------4000
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Dierks65 
31N: 4 -3 300N: 4 -1 100 200 5-100-50
32W: 4 ♠ = 620O: 4 ♠ -1100  720 12-490-4-11
33N: 4 +2480 S: 4 +2480 ------------48000
34N: 1 SA =90 S: 1 SA +2150  60 2110-1-1
35S: 4 =420 N: 4 +1450  30 14300-1
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Narajek020