Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Narajek
Eingesetzte Spieler: Petra ELEFTHERAKIS-Helga STOERMERLutz NARAJEK-Schmid Ingo
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 4 ♠ X -2300 O: 2 ♠ X -1100 200 5 -308-4
2W: 3 SA -150 W: 4 -150 ------------90-11
3N: 4 ♠ =420 N: 4 ♠ =420 ------------1706-6
4N: 2 SA -1 100N: 3 SA -1 100-------------40-22
5N: 3 SA -3 300N: 3 SA -3 300------------50-88
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Höstermann50 
6S: 2 +1140 O: 2 = 90230 6 -3052
7W: 1 SA +4 210W: 3 = 110 100 3-140-2-1
8O: 2 -3150 O: 1 SA -150 100 3 12012
9N: 4 ♠ =420 N: 4 ♠ +1450  30 1440-10
10W: 3 SA +2 660W: 3 SA = 600 60 2-620-1-1
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Buse96 
11W: 3 SA +2 460O: 4 SA -3150  610 12-300-4-10
12O: 5 ♠ -150 O: 4 ♠ = 420470 10 -31083
13O: 2 +1 140S: 2 +1110  250 6-20-3-4
14W: 3 SA -150 O: 4 ♠ = 420470 10 -16056
15S: 3 +2150 N: 3 SA +2660  510 11-104-12
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Dierks2029 
16O: 3 SA +3 690O: 3 SA = 600 90 3-630-2-1
17N: 4 +1450 N: 4 +1450 ------------46000
18W: 2 ♠ -150 W: 2 = 110160 4 -5032
19O: 4 -1100 O: 4 -1100 -------------2508-8
20N: 3 SA +1630 N: 4 ♠ =620 10 ------5502-2
Summe gegen Team-Nr. 8: Team Schindler43 
21W: 3 ♠ = 140O: 2 ♠ +1 140-------------15000
22S: 4 ♠ -1 50N: 2 SA +1150  200 5300-84
23O: 4 ♠ X -2500 S: 2 SA -2 200700 12 11097
24W: 2 SA +1 150W: 3 SA -3150  300 7-60-3-5
25O: 3 SA +2 660W: 4 +1 650 10-------66000
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Ohlrogge1212 
26S: 6 +11390 N: 6 SA +11470  80 210807-9
27O: 4 SA +1 460W: 3 SA +3 49030 1 -45001
28N: 4 =620 N: 5 ♠ -3 300920 14 -170134
29O: 2 SA = 120S: 2 ♠ -2 20080 2 10-45
30O: 4 ♠ -3150 S: 3 ♠ -2 100250 6 -4052
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Schoolmann232 
31N: 4 -1 100N: 4 -3 300200 5 -10005
32O: 4 ♠ -1100 W: 4 ♠ = 620720 12 -490114
33S: 4 +2480 N: 4 +2480 ------------48000
34S: 1 SA +2150 N: 1 SA =90 60 2 11011
35N: 4 +1450 S: 4 =420 30 1 43010
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Knoll200