Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Höstermann
Eingesetzte Spieler: Ingrid HÖSTERMANN-Heidi MENKERalf FINKEN-Hartmuth GROSS
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 2 ♠ X -1100 O: 4 ♠ X -2300  200 5-304-8
2W: 4 -150 W: 3 SA -150 ------------90-11
3N: 4 ♠ =420 N: 4 ♠ =420 ------------1706-6
4N: 3 SA -1 100N: 2 SA -1 100-------------40-22
5N: 3 SA -3 300N: 3 SA -3 300------------50-88
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Narajek05 
6O: 3 -1100 O: 3 +1 130230 6 -3043
7W: 3 = 110N: 3 ♠ -2 20090 3 -14012
8W: 1 SA -3150 W: 1 SA -3150 ------------1201-1
9N: 4 ♠ +1450 N: 4 ♠ +2480  30 14400-1
10W: 5 = 600O: 3 SA +1 63030 1 -62010
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Ohlrogge101 
11W: 4 ♠ = 420S: 2 X -4 800380 9 -300-311
12O: 4 ♠ = 420N: 5 -2 200 220 6-310-3-3
13S: 2 +1110 S: 2 +1110 -------------204-4
14W: 2 ♠ = 110O: 3 SA = 400290 7 -16026
15S: 5 =600 N: 3 SA -2 200800 13 -10125
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Schoolmann296 
16W: 4 = 620O: 3 SA +1 63010 -------63000
17N: 5 +2510 O: 4 ♠ -3150 360 8 46027
18W: 2 = 110O: 2 ♠ +1 14030 1 -50-23
19O: 3 SA -2200 W: 4 ♠ +1 650850 13 -250109
20N: 1 SA +3180 N: 3 SA +1630  450 10550-9-2
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Knoll2210 
21W: 2 ♠ = 110O: 2 ♠ +1 14030 1 -15010
22N: 3 SA =400 W: 3 X -2500  100 33003-5
23N: 2 +1140 N: 2 +1140 ------------1101-1
24W: 2 SA -2100 O: 2 +2 170270 7 -6043
25O: 4 +2 680O: 6 -1100  780 13-660-1-13
Summe gegen Team-Nr. 8: Team Schindler816 
26N: 3 SA +4720 S: 7 =2140  1420 161080-8-14
27W: 6 -150 O: 3 SA +3 490540 11 -450111
28N: 4 ♠ -1 100N: 4 ♠ X -1 200100 3 -17021
29O: 2 SA -1100 O: 2 SA -4400  300 7103-9
30S: 4 -1 50S: 5 -2 10050 2 -4002
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Buse1623 
31N: 4 -1 100N: 3 =140  240 6-1000-6
32W: 4 ♠ -1100 O: 4 ♠ = 620720 12 -490114
33S: 4 +2480 S: 4 +2480 ------------48000
34N: 1 SA =90 N: 1 SA =90 ------------110-11
35S: 4 =420 S: 4 =420 ------------43000
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Dierks126