Einzelergebnisse Team-Nr. 6: Team Ohlrogge
Eingesetzte Spieler: Erika OHLROGGE-Ursula SCHMIDTElly HEIKEN-Frau Büchner
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 5 -2 100N: 4 -1 50 50 2-30-21
2O: 3 SA -2100 W: 3 -150 50 2 9001
3S: 4 ♠ =420 N: 4 ♠ =420 ------------1706-6
4N: 3 -2 200N: 2 SA =120  320 8-40-4-4
5N: 3 SA -2 200N: 3 SA -1 100 100 350-64
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Knoll213 
6O: 3 +1 130O: 3 -1100  230 6-30-3-4
7N: 3 ♠ -2 200W: 3 = 110 90 3-140-2-1
8W: 1 SA -3150 W: 1 SA -3150 ------------1201-1
9N: 4 ♠ +2480 N: 4 ♠ +1450 30 1 44010
10O: 3 SA +1 630W: 5 = 600 30 1-6200-1
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Höstermann110 
11O: 1 SA +4 210O: 3 SA -2100  310 7-3003-9
12O: 4 = 420O: 5 ♠ -150  470 10-310-3-8
13O: 5 = 600S: 2 =90  690 12-20-11-3
14W: 2 ♠ +1 140W: 5 ♠ -3150  290 7-1601-7
15N: 3 SA -2 200N: 3 SA -2 200-------------10-55
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Buse036 
16O: 3 SA -1100 W: 4 = 620720 12 -630120
17N: 5 =450 N: 4 =420 30 1 46001
18W: 2 ♠ = 110O: 1 SA = 90 20 1-50-21
19O: 3 SA = 600O: 4 ♠ -1100  700 12-250-8-8
20S: 2 +1110 N: 3 SA +1630  520 11550-10-2
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Dierks1324 
21O: 2 ♠ +1 140W: 3 ♠ = 140-------------15000
22N: 2 SA +1150 S: 4 ♠ -1 50200 5 300-48
23S: 2 SA -2 200O: 4 ♠ X -2500  700 12110-7-9
24W: 3 SA -3150 W: 2 SA +1 150300 7 -6053
25W: 4 +1 650O: 3 SA +2 66010 -------66000
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Narajek1212 
26S: 3 SA +4720 S: 6 SA +11470  750 131080-8-9
27W: 3 SA +4 520W: 3 SA +3 490 30 1-450-21
28N: 4 ♠ -2 200N: 4 ♠ -2 200-------------170-11
29O: 1 SA +1 120O: 2 SA = 120------------10-44
30N: 3 ♠ -2 100S: 3 +1130  230 6-40-2-5
Summe gegen Team-Nr. 8: Team Schindler020 
31N: 4 -1 100S: 4 -1 100-------------10000
32O: 4 ♠ = 620O: 3 SA = 600 20 1-490-43
33S: 4 +2480 S: 4 +2480 ------------48000
34N: 1 SA =90 S: 1 SA +2150  60 2110-1-1
35S: 4 =420 S: 4 +1450  30 14300-1
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Schoolmann04