Einzelergebnisse Team-Nr. 7: Team Buse
Eingesetzte Spieler: Karen BUSE-Rudolf BUSEWlodek DUSZYNSKI-Leszek MOLAK
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 4 -1 50N: 4 -3 150100 3 -30-13
2O: 3 SA -2100 O: 3 SA -3150  50 2900-2
3S: 4 ♠ -1 50O: 1 SA +1 12070 2 170-67
4N: 2 SA -2 200N: 2 SA =120  320 8-40-4-4
5S: 3 +1170 N: 3 SA =600  430 10503-11
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Dierks520 
6O: 2 = 90S: 2 +1140  230 6-30-2-5
7W: 3 = 110W: 1 SA +4 210100 3 -14012
8O: 1 SA -150 O: 2 -3150  100 3120-2-1
9N: 4 ♠ +1450 N: 4 ♠ =420 30 1 44001
10W: 3 SA = 600W: 3 SA +2 66060 2 -62011
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Narajek69 
11O: 3 SA -2100 O: 1 SA +4 210310 7 -3009-3
12O: 5 ♠ -150 O: 4 = 420470 10 -31083
13S: 2 =90 O: 5 = 600690 12 -20311
14W: 5 ♠ -3150 W: 2 ♠ +1 140290 7 -1607-1
15N: 3 SA -2 200N: 3 SA -2 200-------------10-55
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Ohlrogge360 
16O: 3 SA = 600S: 4 ♠ X -4 800200 5 -63015
17N: 4 +3510 N: 5 =450 60 2 46020
18W: 2 -150 W: 2 ♠ -150 -------------503-3
19O: 4 = 620W: 5 = 600 20 1-250-98
20N: 3 SA +1630 N: 3 SA +2660  30 15502-3
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Schoolmann72 
21W: 2 ♠ +1 140W: 2 ♠ +1 140-------------15000
22O: 3 X -3800 S: 3 SA =400 400 9 30011-3
23O: 4 ♠ -2200 O: 4 ♠ -2200 ------------1103-3
24  0 O: 3 SA = 400400 9 -6028
25W: 4 +1 650W: 4 +1 650-------------66000
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Knoll180 
26S: 7 =2140 N: 3 SA +4720 1420 16 1080148
27O: 3 SA +3 490W: 6 -150  540 11-450-1-11
28N: 4 ♠ X -1 200N: 4 ♠ -1 100 100 3-170-1-2
29O: 2 SA -4400 O: 2 SA -1100 300 7 109-3
30S: 5 -2 100S: 4 -1 50 50 2-40-20
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Höstermann2316 
31N: 4 -1 100N: 4 -1 100-------------10000
32O: 3 SA = 600O: 4 ♠ = 62020 1 -490-34
33S: 4 +2480 S: 4 +2480 ------------48000
34N: 1 SA +1120 N: 1 SA =90 30 1 11001
35S: 4 =420 S: 4 =420 ------------43000
Summe gegen Team-Nr. 8: Team Schindler20