Einzelergebnisse Team-Nr. 8: Team Schindler
Eingesetzte Spieler: Helga METT-Sabine FRANKMarlene KÜTER-Barbara SCHINDLER
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 4 -1 50S: 4 -1 50-------------30-11
2O: 3 SA -3150 W: 3 SA -2100 50 2 9020
3S: 3 SA -3 150N: 4 ♠ -1 50 100 3170-86
4N: 2 SA -1 100W: 3 X -3800  900 14-40-2-13
5S: 2 +1140 S: 4 =620  480 10503-11
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Schoolmann227 
6O: 3 SA -1100 W: 1 SA = 90190 5 -3042
7W: 4 = 130W: 1 SA = 90 40 1-1400-2
8O: 1 SA = 90S: 2 SA +1150  240 6120-5-1
9N: 6 ♠ -1 50S: 4 ♠ +1450  500 11440-100
10O: 3 SA +2 660W: 3 SA = 600 60 2-620-1-1
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Dierks520 
11O: 3 SA = 400O: 3 SA = 400-------------300-33
12N: 5 X -2 500O: 4 ♠ = 420 80 2-310-53
13O: 3 +1 130O: 3 +1 130-------------20-33
14W: 4 ♠ = 420O: 3 SA -150  470 10-160-6-5
15N: 3 SA -2 200N: 3 SA -2 200-------------10-55
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Knoll012 
16O: 3 SA = 600O: 3 SA +3 69090 3 -63012
17N: 4 +1450 N: 4 +1450 ------------46000
18W: 2 = 110W: 2 ♠ -150  160 4-50-2-3
19O: 4 -1100 O: 4 -1100 -------------2508-8
20N: 4 ♠ =620 N: 3 SA +1630  10------5502-2
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Narajek34 
21O: 2 ♠ +1 140W: 2 ♠ = 110 30 1-1500-1
22W: 3 X -2500 N: 3 SA =400 100 3 3005-3
23N: 2 +1140 N: 2 +1140 ------------1101-1
24O: 2 +2 170W: 2 SA -2100  270 7-60-3-4
25O: 6 -1100 O: 4 +2 680780 13 -660131
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Höstermann168 
26S: 6 SA +11470 S: 3 SA +4720 750 13 108098
27W: 3 SA +3 490W: 3 SA +4 52030 1 -450-12
28N: 4 ♠ -2 200N: 4 ♠ -2 200-------------170-11
29O: 2 SA = 120O: 1 SA +1 120------------10-44
30S: 3 +1130 N: 3 ♠ -2 100230 6 -4052
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Ohlrogge200 
31N: 4 -1 100N: 4 -1 100-------------10000
32O: 4 ♠ = 620O: 3 SA = 600 20 1-490-43
33S: 4 +2480 S: 4 +2480 ------------48000
34N: 1 SA =90 N: 1 SA +1120  30 1110-10
35S: 4 =420 S: 4 =420 ------------43000
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Buse02