Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Schoolmann
Eingesetzte Spieler: Annikki SCHOOLMANN-Uwe SCHOOLMANNStefan HINCK-Lars HÜLLEN
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 1 SA +1120 W: 2 ♠ = 110230 6 5024
2S: 4 ♠ +1650 S: 4 ♠ +1650 ------------64000
3W: 3 SA -1100 W: 3 SA -1100 -------------604-4
4S: 2 +1140 S: 3 =110 30 1 15001
5W: 4 ♠ -2100 O: 2 ♠ -2100 ------------502-2
6W: 5 +1 620W: 3 SA +2 66040 1 -64011
7S: 3 -1 100N: 3 -1 100-------------11000
8W: 5 X -1100 N: 3 ♠ =140  40 1103-4
9O: 3 SA -1100 O: 3 SA -1100 -------------2709-9
10S: 4 ♠ =620 S: 4 ♠ +1650  30 14105-6
11S: 3 -2 100O: 3 +1 13030 1 -12010
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Buse92 
12O: 3 ♠ = 140O: 4 ♠ = 420280 7 -21025
13S: 4 ♠ -1 100N: 4 ♠ -1 100-------------10000
14S: 3 ♠ =140 S: 3 ♠ =140 -------------605-5
15N: 3 -1 100N: 1 SA -2 200100 3 -15022
16O: 3 X -2500 N: 4 -1 50550 11 17086
17O: 3 SA = 400O: 3 SA = 400-------------280-33
18S: 3 SA =600 S: 5 SA -1 100700 12 430511
19N: 3 -2 100O: 1 SA -1100  200 510-3-3
20S: 3 ♠ +1170 S: 2 ♠ +1140 30 1 902-2
21O: 3 SA +2 460S: 2 X =670  1130 15-190-7-13
22S: 4 =420 N: 4 =420 ------------42000
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Höstermann3420 
23O: 2 +1 140O: 2 +1 140-------------2603-3
24W: 2 X -2300 N: 3 SA +1430  130 42601-5
25N: 3 SA +2460 N: 3 SA +1430 30 1 43010
26N: 4 ♠ -1 100S: 4 ♠ =620  720 12440-11-5
27S: 3 SA +1430 S: 3 SA +2460  30 1450-10
28N: 2 X -2 500W: 3 SA +1 430 70 2-5602-4
29W: 3 SA -1100 O: 3 SA -2200  100 3-304-6
30W: 3 ♠ = 140W: 2 ♠ = 110 30 1-30-32
31W: 4 ♠ -2100 W: 2 ♠ +2 170270 7 -2034
32N: 4 ♠ =420 S: 2 ♠ =110 310 7 908-1
33S: 7 =1440 N: 6 -1 501490 16 8301213
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Narajek3123