Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Narajek
Eingesetzte Spieler: Lutz NARAJEK-Schmid IngoBarbara SCHINDLER-Helga STOERMER
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 1 SA =90 S: 1 SA =90 ------------501-1
2S: 4 ♠ =620 S: 4 ♠ =620 ------------640-11
3W: 3 SA +1 630W: 3 SA -2200  830 13-60-11-6
4S: 3 =140 W: 3 ♠ -2200  60 21500-2
5O: 2 ♠ = 110O: 3 ♠ -2100  210 550-4-2
6W: 3 SA +1 630W: 3 SA +1 630-------------64000
7N: 3 -1 100O: 3 +1 13030 1 -11001
8N: 2 -2 100W: 3 = 11010 ------10-33
9W: 3 SA +1 630O: 3 SA +2 66030 1 -270-89
10S: 4 -3 300N: 3 SA +2660  960 14410-12-6
11N: 3 -2 100W: 4 = 13030 1 -12010
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Höstermann334 
12O: 4 ♠ = 420O: 4 ♠ -3150  570 11-210-5-8
13S: 4 ♠ -1 100N: 4 ♠ -1 100-------------10000
14O: 4 +1 450S: 4 ♠ -1 50 400 9-60-90
15S: 2 SA -2 200S: 1 SA -1 100 100 3-150-2-2
16O: 1 SA -1100 N: 3 =140  40 1170-21
17O: 3 SA +2 460O: 3 SA -3150  610 12-280-5-10
18W: 5 X -51100 N: 3 +1130 970 14 430127
19S: 1 SA +1120 O: 1 SA = 90210 5 1033
20W: 3 = 110S: 3 ♠ =140  250 690-5-2
21O: 3 SA +3 490O: 3 SA +3 490-------------190-77
22S: 4 =420 N: 4 =420 ------------42000
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Buse1942 
23O: 2 +1 140O: 2 +1 140-------------2603-3
24N: 3 SA +1430 W: 2 X -2300 130 4 2605-1
25N: 3 SA +1430 N: 3 SA +2460  30 14300-1
26S: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ -1 100720 12 440511
27S: 3 SA +2460 S: 3 SA +1430 30 1 45001
28W: 3 SA +1 430N: 2 X -2 50070 2 -5604-2
29O: 3 SA -2200 W: 3 SA -1100 100 3 -306-4
30W: 2 ♠ = 110W: 3 ♠ = 14030 1 -30-23
31W: 2 ♠ +2 170W: 4 ♠ -2100  270 7-20-4-3
32S: 2 ♠ =110 N: 4 ♠ =420  310 7901-8
33N: 6 -1 50S: 7 =1440  1490 16830-13-12
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Schoolmann2331