Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Höstermann
Eingesetzte Spieler: Hartmuth GROSS-Peter GRÄFEIngrid HÖSTERMANN-Heidi MENKE
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 1 SA =90 S: 1 SA =90 ------------501-1
2S: 4 ♠ =620 S: 4 ♠ =620 ------------640-11
3W: 3 SA -2200 W: 3 SA +1 630830 13 -60611
4W: 3 ♠ -2200 S: 3 =140 60 2 15020
5O: 3 ♠ -2100 O: 2 ♠ = 110210 5 5024
6W: 3 SA +1 630W: 3 SA +1 630-------------64000
7O: 3 +1 130N: 3 -1 100 30 1-110-10
8W: 3 = 110N: 2 -2 100 10------10-33
9O: 3 SA +2 660W: 3 SA +1 630 30 1-270-98
10N: 3 SA +2660 S: 4 -3 300960 14 410612
11W: 4 = 130N: 3 -2 100 30 1-1200-1
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Narajek343 
12O: 4 ♠ = 420O: 3 ♠ = 140 280 7-210-5-2
13N: 4 ♠ -1 100S: 4 ♠ -1 100-------------10000
14S: 3 ♠ =140 S: 3 ♠ =140 -------------605-5
15N: 1 SA -2 200N: 3 -1 100 100 3-150-2-2
16N: 4 -1 50O: 3 X -2500  550 11170-6-8
17O: 3 SA = 400O: 3 SA = 400-------------280-33
18S: 5 SA -1 100S: 3 SA =600  700 12430-11-5
19O: 1 SA -1100 N: 3 -2 100200 5 1033
20S: 2 ♠ +1140 S: 3 ♠ +1170  30 1902-2
21S: 2 X =670 O: 3 SA +2 4601130 15 -190137
22N: 4 =420 S: 4 =420 ------------42000
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Schoolmann2034 
23W: 4 = 620O: 3 = 140 480 10-260-8-3
24S: 3 ♠ =140 W: 2 -3150  10------260-33
25S: 3 SA +1430 N: 3 SA =400 30 1 43001
26S: 4 ♠ =620 S: 4 ♠ =620 ------------4405-5
27S: 3 SA +1430 S: 3 SA +2460  30 1450-10
28N: 3 X -2 500N: 3 X -3 800300 7 -56026
29O: 3 SA = 600O: 3 SA -2200  800 13-30-11-6
30W: 4 ♠ -2100 W: 3 ♠ -150 50 2 -304-2
31W: 2 ♠ +1 140S: 2 +1140  280 7-20-3-4
32O: 4 = 130S: 3 ♠ -1 50 80 290-64
33S: 6 SA =990 N: 6 +1940 50 2 8304-3
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Buse1233