Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Buse
Eingesetzte Spieler: Wlodek DUSZYNSKI-Leszek MOLAKKaren BUSE-Rudolf BUSE
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 2 ♠ = 110S: 1 SA +1120  230 650-4-2
2S: 4 ♠ +1650 S: 4 ♠ +1650 ------------64000
3W: 3 SA -1100 W: 3 SA -1100 -------------604-4
4S: 3 =110 S: 2 +1140  30 1150-10
5O: 2 ♠ -2100 W: 4 ♠ -2100 ------------502-2
6W: 3 SA +2 660W: 5 +1 620 40 1-640-1-1
7N: 3 -1 100S: 3 -1 100-------------11000
8N: 3 ♠ =140 W: 5 X -1100 40 1 104-3
9O: 3 SA -1100 O: 3 SA -1100 -------------2709-9
10S: 4 ♠ +1650 S: 4 ♠ =620 30 1 4106-5
11O: 3 +1 130S: 3 -2 100 30 1-1200-1
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Schoolmann29 
12O: 4 ♠ -3150 O: 4 ♠ = 420570 11 -21085
13N: 4 ♠ -1 100S: 4 ♠ -1 100-------------10000
14S: 4 ♠ -1 50O: 4 +1 450400 9 -6009
15S: 1 SA -1 100S: 2 SA -2 200100 3 -15022
16N: 3 =140 O: 1 SA -1100 40 1 170-12
17O: 3 SA -3150 O: 3 SA +2 460610 12 -280105
18N: 3 +1130 W: 5 X -51100  970 14430-7-12
19O: 1 SA = 90S: 1 SA +1120  210 510-3-3
20S: 3 ♠ =140 W: 3 = 110250 6 9025
21O: 3 SA +3 490O: 3 SA +3 490-------------190-77
22N: 4 =420 S: 4 =420 ------------42000
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Narajek4219 
23O: 3 = 140W: 4 = 620480 10 -26038
24W: 2 -3150 S: 3 ♠ =140 10 ------260-33
25N: 3 SA =400 S: 3 SA +1430  30 1430-10
26S: 4 ♠ =620 S: 4 ♠ =620 ------------4405-5
27S: 3 SA +2460 S: 3 SA +1430 30 1 45001
28N: 3 X -3 800N: 3 X -2 500 300 7-560-6-2
29O: 3 SA -2200 O: 3 SA = 600800 13 -30611
30W: 3 ♠ -150 W: 4 ♠ -2100  50 2-302-4
31S: 2 +1140 W: 2 ♠ +1 140280 7 -2043
32S: 3 ♠ -1 50O: 4 = 13080 2 90-46
33N: 6 +1940 S: 6 SA =990  50 28303-4
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Höstermann3312