Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Knoll
Eingesetzte Spieler: Gaby KNOLL-Gerhard OHLENDORFMarius BIESCHKE-Pavel BOBROV
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 4 ♠ -150 N: 5 X -4 800850 13  ------
2N: 3 SA =600 N: 3 =140 460 10  ------
3S: 5 ♠ X -2 300W: 5 X = 750450 10  ------
4N: 4 -2 200S: 2 =110  310 7 ------
5S: 1 SA -2 200S: 2 +1110  310 7 ------
6S: 3 SA +2460 S: 3 SA =400 60 2  ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Narajek3514 
7O: 3 SA +1 630W: 3 SA +1 630------------ ------
8N: 2 ♠ =110 O: 1 SA -150 60 2  ------
9O: 2 ♠ +1 140O: 3 ♠ = 140------------ ------
10O: 4 ♠ +1 650O: 4 ♠ +1 650------------ ------
11W: 4 ♠ +1 450W: 4 ♠ +1 450------------ ------
12W: 2 ♠ = 110S: 2 X -3 800690 12  ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Menke140 
19W: 5 -1100 S: 3 ♠ X -2 300400 9  ------
20S: 2 ♠ +2170 S: 2 ♠ +2170 ------------ ------
21W: 2 +1 140O: 4 X -1100  240 6 ------
22O: 3 SA +2 660N: 3 X -1 100 560 11 ------
23O: 4 ♠ +1 650W: 3 SA -1100  750 13 ------
24W: 1 -150    151 2  ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Dierks1130 
25W: 3 +1 130S: 3 X -3 500370 9  ------
26O: 3 ♠ = 140W: 4 ♠ -1100  240 6 ------
27O: 4 = 420W: 3 SA +1 43010 ------ ------
28O: 2 ♠ = 110O: 2 ♠ = 110------------ ------
29S: 3 -2 200S: 3 SA =600  800 13 ------
30N: 4 +1450 N: 6 -1 50500 11  ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Hüllen2019 
31O: 2 ♠ +2 170O: 2 ♠ +2 170------------ ------
32N: 3 SA +3490 N: 3 SA +2460 30 1  ------
33O: 4 ♠ -2100 O: 4 ♠ -2100 ------------ ------
34O: 3 X -2300 O: 3 X -2300 ------------ ------
35S: 1 SA +1120 S: 1 SA +2150  30 1 ------
36O: 4 ♠ = 620O: 3 ♠ +1 170 450 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Buse111