Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Dierks
Eingesetzte Spieler: Hans DIERKS-Dirk BRUNSSENAndreas KIRMSE-Martin MÜLLER
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
7W: 4 +1 650O: 3 SA = 600 50 2 ------
8W: 2 -150 N: 1 ♠ =80  30 1 ------
9O: 3 ♠ +2 200O: 3 ♠ +1 170 30 1 ------
10O: 4 ♠ = 620N: 5 X -4 1100480 10  ------
11S: 4 -1 50W: 3 ♠ +2 200150 4  ------
12S: 2 -2 200O: 3 ♠ -150  250 6 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Hüllen1410 
13S: 3 -1 100S: 3 =140  240 6 ------
14N: 6 +1940 N: 3 SA +3490 450 10  ------
15W: 3 SA = 400W: 3 SA +1 43030 1  ------
16S: 3 SA -1 50N: 5 X -1 10050 2  ------
17W: 6 = 980W: 7 = 1510530 11  ------
18S: 5 -1 100S: 5 -1 100------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Buse246 
19S: 3 ♠ X -2 300W: 5 -1100  400 9 ------
20S: 2 ♠ +2170 S: 2 ♠ +2170 ------------ ------
21O: 4 X -1100 W: 2 +1 140240 6  ------
22N: 3 X -1 100O: 3 SA +2 660560 11  ------
23W: 3 SA -1100 O: 4 ♠ +1 650750 13  ------
24   1W: 1 -150  51 2 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Knoll3011 
25O: 2 SA -3300 W: 3 = 110410 9  ------
26S: 5 X -2 500W: 4 X -1200  700 12 ------
27W: 3 SA +1 430W: 3 SA +1 430------------ ------
28O: 1 SA -150 O: 2 ♠ = 110160 4  ------
29S: 5 -1 100S: 3 -2 200100 3  ------
30N: 4 +1450 S: 4 +1450 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Narajek1612 
31O: 4 ♠ -150 O: 2 ♠ +2 170220 6  ------
32W: 2 X -3800 N: 1 SA +4210 590 11  ------
33O: 4 ♠ X -1100 O: 4 ♠ -150 50 2  ------
34W: 3 X -2300 O: 3 X -1100 200 5  ------
35S: 1 SA +1120 S: 1 SA +1120 ------------ ------
36S: 5 X -4 1100S: 2 X -1 200 900 14 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Menke2414