Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Narajek
Eingesetzte Spieler: Petra ELEFTHERAKIS-SchmidLutz NARAJEK-Helga STOERMER
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 5 X -4 800O: 4 ♠ -150  850 13 ------
2N: 3 =140 N: 3 SA =600  460 10 ------
3W: 5 X = 750S: 5 ♠ X -2 300 450 10 ------
4S: 2 =110 N: 4 -2 200310 7  ------
5S: 2 +1110 S: 1 SA -2 200310 7  ------
6S: 3 SA =400 S: 3 SA +2460  60 2 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Knoll1435 
13N: 3 -1 100S: 2 =110  210 5 ------
14N: 6 =920 N: 3 SA +3490 430 10  ------
15O: 3 SA +1 430W: 3 SA = 400 30 1 ------
16S: 3 SA +1430 S: 3 SA +1430 ------------ ------
17O: 6 +1 1010W: 6 +1 1010------------ ------
18N: 4 +1150 O: 3 X -2300  150 4 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Menke1010 
19W: 2 +4 170W: 3 +1 130 40 1 ------
20S: 2 ♠ =110 S: 2 ♠ -1 100210 5  ------
21O: 3 +1 130W: 2 = 110 20 1 ------
22O: 3 SA +1 630O: 3 SA -2200  830 13 ------
23S: 3 X -5 1400O: 4 ♠ +1 650 750 13 ------
24O: 2 ♠ = 110W: 1 SA +1 12010 ------ ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Buse528 
25W: 3 = 110O: 2 SA -3300  410 9 ------
26W: 4 X -1200 S: 5 X -2 500700 12  ------
27W: 3 SA +1 430W: 3 SA +1 430------------ ------
28O: 2 ♠ = 110O: 1 SA -150  160 4 ------
29S: 3 -2 200S: 5 -1 100 100 3 ------
30S: 4 +1450 N: 4 +1450 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Dierks1216 
31O: 3 ♠ = 140O: 3 ♠ +1 17030 1  ------
32N: 3 SA +2460 N: 3 SA +2460 ------------ ------
33O: 2 ♠ +1 140O: 4 ♠ -2100  240 6 ------
34O: 3 -2100 O: 2 -2100 ------------ ------
35W: 2 X -3800 S: 2 SA +1150 650 12  ------
36S: 4 -3 300O: 3 ♠ +1 170 130 4 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Hüllen1310