Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Hüllen
Eingesetzte Spieler: Lars HÜLLEN-Stefan HINCKAlexander STUDT-Franz BUSE
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 4 ♠ +1 450O: 4 ♠ -150  500 11 ------
2N: 3 SA =600 N: 3 SA =600 ------------ ------
3W: 6 ♦ X -1200 S: 5 ♠ X -1 100300 7  ------
4N: 4 ♥ -1 100N: 3 ♥ =140  240 6 ------
5N: 3 ♦ =110 N: 3 ♦ +1130  20 1 ------
6N: 3 SA =400 N: 3 SA =400 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Buse718 
7O: 3 SA = 600W: 4 ♥ +1 65050 2  ------
8N: 1 ♠ =80 W: 2 ♥ -150 30 1  ------
9O: 3 ♠ +1 170O: 3 ♠ +2 20030 1  ------
10N: 5 ♣ X -4 1100O: 4 ♠ = 620 480 10 ------
11W: 3 ♠ +2 200S: 4 ♣ -1 50 150 4 ------
12O: 3 ♠ -150 S: 2 ♦ -2 200250 6  ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Dierks1014 
19W: 3 SA -2200 W: 4 ♣ -1100 100 3  ------
20S: 1 SA =90 S: 2 ♠ +2170  80 2 ------
21S: 3 ♠ X -4 1100W: 3 ♥ +1 170 930 14 ------
22O: 5 ♦ -1100 W: 3 ♦ +1 130230 6  ------
23O: 4 ♠ +1 650O: 4 ♠ +1 650------------ ------
24W: 3 ♣ = 110W: 1 SA = 90 20 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Menke917 
25S: 3 ♣ X -3 500W: 3 ♦ +1 130 370 9 ------
26W: 4 ♠ -1100 O: 3 ♠ = 140240 6  ------
27W: 3 SA +1 430O: 4 ♥ = 420 10------ ------
28O: 2 ♠ = 110O: 2 ♠ = 110------------ ------
29S: 3 SA =600 S: 3 ♦ -2 200800 13  ------
30N: 6 ♥ -1 50N: 4 ♥ +1450  500 11 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Knoll1920 
31O: 3 ♠ +1 170O: 3 ♠ = 140 30 1 ------
32N: 3 SA +2460 N: 3 SA +2460 ------------ ------
33O: 4 ♠ -2100 O: 2 ♠ +1 140240 6  ------
34O: 2 ♥ -2100 O: 3 ♥ -2100 ------------ ------
35S: 2 SA +1150 W: 2 ♥ X -3800  650 12 ------
36O: 3 ♠ +1 170S: 4 ♥ -3 300130 4  ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Narajek1013