Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Menke
Eingesetzte Spieler: Heidi MENKE-SchroederHartmuth GROSS-Ralf FINKEN
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
7W: 3 SA +1 630O: 3 SA +1 630------------ ------
8O: 1 SA -150 N: 2 ♠ =110  60 2 ------
9O: 3 ♠ = 140O: 2 ♠ +1 140------------ ------
10O: 4 ♠ +1 650O: 4 ♠ +1 650------------ ------
11W: 4 ♠ +1 450W: 4 ♠ +1 450------------ ------
12S: 2 X -3 800W: 2 ♠ = 110 690 12 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Knoll014 
13S: 2 =110 N: 3 -1 100210 5  ------
14N: 3 SA +3490 N: 6 =920  430 10 ------
15W: 3 SA = 400O: 3 SA +1 43030 1  ------
16S: 3 SA +1430 S: 3 SA +1430 ------------ ------
17W: 6 +1 1010O: 6 +1 1010------------ ------
18O: 3 X -2300 N: 4 +1150 150 4  ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Narajek1010 
19W: 4 -1100 W: 3 SA -2200  100 3 ------
20S: 2 ♠ +2170 S: 1 SA =90 80 2  ------
21W: 3 +1 170S: 3 ♠ X -4 1100930 14  ------
22W: 3 +1 130O: 5 -1100  230 6 ------
23O: 4 ♠ +1 650O: 4 ♠ +1 650------------ ------
24W: 1 SA = 90W: 3 = 11020 1  ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Hüllen179 
25W: 3 +2 150W: 3 = 110 40 1 ------
26O: 4 ♠ -1100 W: 3 SA +1 630730 12  ------
27W: 3 SA +2 460W: 3 SA +2 460------------ ------
28W: 1 SA +1 120O: 1 SA +1 120------------ ------
29S: 3 -3 300N: 5 -2 200 100 3 ------
30S: 4 +1450 S: 4 +1450 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Buse124 
31O: 2 ♠ +2 170O: 4 ♠ -150  220 6 ------
32N: 1 SA +4210 W: 2 X -3800  590 11 ------
33O: 4 ♠ -150 O: 4 ♠ X -1100  50 2 ------
34O: 3 X -1100 W: 3 X -2300  200 5 ------
35S: 1 SA +1120 S: 1 SA +1120 ------------ ------
36S: 2 X -1 200S: 5 X -4 1100900 14  ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Dierks1424