Einzelergebnisse Team-Nr. 6: Team Buse
Eingesetzte Spieler: Wlodek DUSZYNSKI-Leszek MOLAKKaren BUSE-Rudolf BUSE
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 4 ♠ -150 O: 4 ♠ +1 450500 11  ------
2N: 3 SA =600 N: 3 SA =600 ------------ ------
3S: 5 ♠ X -1 100W: 6 X -1200  300 7 ------
4N: 3 =140 N: 4 -1 100240 6  ------
5N: 3 +1130 N: 3 =110 20 1  ------
6N: 3 SA =400 N: 3 SA =400 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Hüllen187 
13S: 3 =140 S: 3 -1 100240 6  ------
14N: 3 SA +3490 N: 6 +1940  450 10 ------
15W: 3 SA +1 430W: 3 SA = 400 30 1 ------
16N: 5 X -1 100S: 3 SA -1 50 50 2 ------
17W: 7 = 1510W: 6 = 980 530 11 ------
18S: 5 -1 100S: 5 -1 100------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Dierks624 
19W: 3 +1 130W: 2 +4 17040 1  ------
20S: 2 ♠ -1 100S: 2 ♠ =110  210 5 ------
21W: 2 = 110O: 3 +1 13020 1  ------
22O: 3 SA -2200 O: 3 SA +1 630830 13  ------
23O: 4 ♠ +1 650S: 3 X -5 1400750 13  ------
24W: 1 SA +1 120O: 2 ♠ = 110 10------ ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Narajek285 
25W: 3 = 110W: 3 +2 15040 1  ------
26W: 3 SA +1 630O: 4 ♠ -1100  730 12 ------
27W: 3 SA +2 460W: 3 SA +2 460------------ ------
28O: 1 SA +1 120W: 1 SA +1 120------------ ------
29N: 5 -2 200S: 3 -3 300100 3  ------
30S: 4 +1450 S: 4 +1450 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Menke412 
31O: 2 ♠ +2 170O: 2 ♠ +2 170------------ ------
32N: 3 SA +2460 N: 3 SA +3490  30 1 ------
33O: 4 ♠ -2100 O: 4 ♠ -2100 ------------ ------
34O: 3 X -2300 O: 3 X -2300 ------------ ------
35S: 1 SA +2150 S: 1 SA +1120 30 1  ------
36O: 3 ♠ +1 170O: 4 ♠ = 620450 10  ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Knoll111