Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Schoolmann
Eingesetzte Spieler: Annikki SCHOOLMANN-Uwe SCHOOLMANNLars HÜLLEN-Martin MÜLLER
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 3 X -2300 S: 5 =400  100 32502-4
2N: 6 -1 100O: 4 ♠ X -3500  600 12570-122
3S: 5 X -1 100O: 4 ♠ -1100  200 5-40-2-4
4N: 2 SA =120 N: 2 SA =120 ------------260-44
5N: 2 -1 100W: 2 ♠ -150  150 4-30-2-2
6S: 3 -1 50O: 3 SA +1 630580 11 -540103
7N: 4 -1 100N: 4 -1 100------------30-44
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Schindler1124 
8S: 5 -1 50W: 3 +2 150100 3 -30-13
9N: 2 -1 50O: 2 ♠ X -1200  250 6200-60
10O: 4 +2 680O: 4 +1 650 30 1-6700-1
11S: 1 SA -1 50W: 1 SA = 9040 1 -8010
12S: 3 SA +3690 N: 3 SA +3690 ------------3508-8
13S: 3 -1 100S: 2 SA +2180  280 7100-5-2
14S: 3 ♠ -1 50O: 1 SA = 9040 1 10-23
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Narajek514 
15N: 2 +1110 N: 2 +1110 ------------11000
16S: 4 +1450 N: 6 -1 50500 11 460011
17W: 6 -2100 S: 3 =140  40 1103-4
18N: 4 SA -3 300S: 3 X =670  970 14310-12-8
19O: 3 SA = 600O: 3 SA = 600-------------410-55
20S: 6 -2 200S: 5 -1 100 100 3140-86
21S: 1 SA +1120  Pass40 % ------ 3490-9-3
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Knoll1121 
22W: 3 +1 130O: 3 SA +1 630500 11 -140010
23N: 3 ♠ =140 S: 1 SA =90 50 2 10010
24S: 3 -1 50N: 3 =140  190 510-2-4
25O: 3 SA = 600O: 3 SA = 600-------------61000
26W: 5 X -1200 S: 3 ♠ =140 60 2 14020
27W: 3 ♠ +1 170W: 2 ♠ +2 170-------------150-11
28S: 4 -1 100S: 1 SA +1120  220 6130-60
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Höstermann1511 
29O: 4 ♠ -1100 W: 5 -1100 ------------10000
30O: 2 SA -2100 S: 4 -3 150250 6 -2034
31W: 1 SA +4 210N: 2 +1110  320 8-110-3-6
32O: 4 +1 150O: 5 -1100  250 6-2703-9
33S: 4 ♠ =420 N: 2 ♠ +1140 280 7 13070
34W: 3 ♠ -150 O: 2 ♠ -2100  50 290-10
35W: 4 ♠ = 620W: 4 ♠ = 620-------------440-55
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Fischer1316