Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Fischer
Eingesetzte Spieler: Monika FISCHER-Leszek MOLAKWlodek DUSZYNSKI-Torsten KISTNER
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 3 SA =400 S: 3 +2150 250 6 25043
2N: 4 +1650 O: 4 ♠ X -3500 150 4 57022
3S: 5 X -1 100S: 5 X -1 100-------------40-22
4N: 2 SA +2180 O: 2 ♠ X -3800  620 12260-2-11
5N: 2 =90 N: 2 -1 100190 5 -3032
6S: 4 X -2 300O: 3 SA +1 630330 8 -54063
7N: 4 -1 100N: 2 +1140  240 630-4-3
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Narajek2318 
8S: 5 -1 50W: 5 X -2300  350 8-30-1-8
9O: 2 -3300 O: 2 ♠ -1100 200 5 20033
10O: 4 +1 650O: 3 SA +3 69040 1 -67011
11W: 1 SA = 90W: 1 SA = 90-------------8000
12N: 3 SA +1630 S: 4 -1 100730 12 350710
13S: 3 SA +1630 N: 2 SA -1 100730 12 100115
14O: 1 SA -150 O: 1 SA = 90140 4 1013
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Knoll348 
15N: 2 +2130 N: 2 +1110 20 1 11010
16S: 4 +2480 S: 4 +2480 ------------4601-1
17W: 4 = 130W: 3 +1 130------------10-44
18N: 3 SA =600 N: 3 SA -2 200800 13 310711
19W: 2 SA +1 150W: 2 SA +1 150-------------4106-6
20N: 4 =620 N: 3 SA +1630  10------14010-10
21N: 4 ♠ +1650 N: 4 ♠ +1650 ------------4904-4
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Höstermann140 
22W: 3 +1 130W: 3 +1 130-------------14000
23S: 1 SA =90 S: 1 SA =90 ------------10000
24N: 2 =110 W: 5 X -1100 10 ------103-3
25O: 3 SA = 600O: 3 SA +1 63030 1 -61001
26S: 3 ♠ =140 S: 4 ♠ -1 100240 6 14006
27W: 3 ♠ = 140W: 2 ♠ +1 140-------------15000
28S: 1 SA +2150 S: 1 SA +1120 30 1 13010
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Schindler80 
29W: 5 -1100 O: 4 ♠ -1100 ------------10000
30S: 4 -3 150O: 2 SA -2100  250 6-20-4-3
31N: 2 +1110 W: 1 SA +4 210320 8 -11063
32O: 5 -1100 O: 4 +1 150250 6 -2709-3
33N: 2 ♠ +1140 S: 4 ♠ =420  280 71300-7
34O: 2 ♠ -2100 W: 3 ♠ -150 50 2 9001
35W: 4 ♠ = 620W: 4 ♠ = 620-------------440-55
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Schoolmann1613