Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Höstermann
Eingesetzte Spieler: Ingrid HÖSTERMANN-Heidi MENKEPeter GRÄFE-Hartmuth GROSS
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 3 +2150 N: 3 SA -1 50200 5 250-37
2O: 5 ♠ X -4800 S: 4 =620 180 5 5706-2
3O: 4 ♠ -1100 S: 5 -1 50150 4 -4040
4N: 3 SA =600 N: 2 SA -1 100700 12 26088
5N: 2 -1 100W: 2 ♠ -150  150 4-30-2-2
6O: 3 SA +1 630O: 3 SA = 600 30 1-540-32
7N: 2 +2170 N: 2 +2170 ------------304-4
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Knoll265 
8W: 5 -2100 W: 4 = 130230 6 -3043
9S: 3 SA =400 O: 2 -2200 200 5 20050
10O: 4 +2 680O: 4 +2 680-------------67000
11W: 1 SA +1 120W: 2 SA -150  170 5-80-1-4
12N: 1 SA +3180 N: 3 SA -1 100280 7 350-510
13N: 2 SA +1150 S: 2 SA +2180  30 11002-2
14N: 2 =110 N: 3 =140  30 1103-4
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Schindler187 
15N: 2 +1110 N: 2 +2130  20 11100-1
16S: 4 +2480 S: 4 +2480 ------------4601-1
17W: 3 +1 130W: 4 = 130------------10-44
18N: 3 SA -2 200N: 3 SA =600  800 13310-11-7
19W: 2 SA +1 150W: 2 SA +1 150-------------4106-6
20N: 3 SA +1630 N: 4 =620 10 ------14010-10
21N: 4 ♠ +1650 N: 4 ♠ +1650 ------------4904-4
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Fischer014 
22O: 3 SA +1 630W: 3 +1 130 500 11-140-100
23S: 1 SA =90 N: 3 ♠ =140  50 21000-1
24N: 3 =140 S: 3 -1 50190 5 1042
25O: 3 SA = 600O: 3 SA = 600-------------61000
26S: 3 ♠ =140 W: 5 X -1200  60 21400-2
27W: 2 ♠ +2 170W: 3 ♠ +1 170-------------150-11
28S: 1 SA +1120 S: 4 -1 100220 6 13006
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Schoolmann1115 
29O: 4 ♠ -1100 O: 4 ♠ -2200  100 31000-3
30O: 1 SA -150 W: 2 +2 130180 5 -2023
31S: 2 -1 100W: 3 = 11010 -------11000
32O: 2 +3 150O: 2 +2 130 20 1-2703-4
33S: 2 ♠ +1140 S: 4 ♠ -1 50190 5 13005
34O: 2 ♠ -3150 O: 3 ♠ -3150 ------------902-2
35W: 3 SA = 600W: 4 ♠ = 62020 1 -440-45
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Narajek114