Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Knoll
Eingesetzte Spieler: Marius BIESCHKE-Pavel BOBROVGaby KNOLL-Gerhard OHLENDORF
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 SA -1 50S: 3 +2150  200 5250-73
2S: 4 =620 O: 5 ♠ X -4800  180 55702-6
3S: 5 -1 50O: 4 ♠ -1100  150 4-400-4
4N: 2 SA -1 100N: 3 SA =600  700 12260-8-8
5W: 2 ♠ -150 N: 2 -1 100150 4 -3022
6O: 3 SA = 600O: 3 SA +1 63030 1 -540-23
7N: 2 +2170 N: 2 +2170 ------------304-4
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Höstermann526 
8W: 5 X -2300 S: 5 -1 50350 8 -3081
9O: 2 ♠ -1100 O: 2 -3300  200 5200-3-3
10O: 3 SA +3 690O: 4 +1 650 40 1-670-1-1
11W: 1 SA = 90W: 1 SA = 90-------------8000
12S: 4 -1 100N: 3 SA +1630  730 12350-10-7
13N: 2 SA -1 100S: 3 SA +1630  730 12100-5-11
14O: 1 SA = 90O: 1 SA -150  140 410-3-1
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Fischer834 
15N: 2 +1110 N: 2 +1110 ------------11000
16N: 6 -1 50S: 4 +1450  500 11460-110
17S: 3 =140 W: 6 -2100 40 1 104-3
18S: 3 X =670 N: 4 SA -3 300970 14 310812
19O: 3 SA = 600O: 3 SA = 600-------------410-55
20S: 5 -1 100S: 6 -2 200100 3 140-68
21 Pass40 % S: 1 SA +1120 ------ 3490-39
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Schoolmann1814 
22S: 3 -3 150W: 3 +1 130 20 1-14000
23S: 1 SA -1 100N: 3 ♠ =140  240 6100-5-1
24O: 2 +2 130O: 3 +1 130------------10-44
25O: 3 SA +1 630W: 3 SA = 600 30 1-610-10
26S: 2 ♠ +2170 O: 4 -1100 70 2 14011
27W: 2 ♠ +1 140W: 2 ♠ +1 140-------------15000
28S: 1 SA +1120 S: 3 =140  20 113000
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Narajek29 
29O: 4 ♠ -1100 O: 3 ♠ = 140240 6 10006
30W: 2 +1 110S: 2 +1140  250 6-20-3-4
31O: 2 SA = 120W: 1 SA +1 120-------------11000
32W: 3 SA +1 630W: 3 SA +1 630-------------270-88
33S: 3 ♠ =140 O: 4 X -1100 40 1 13001
34W: 2 ♠ -150 W: 2 ♠ = 110160 4 90-15
35W: 4 ♠ -1100 W: 4 ♠ -1100 -------------44011-11
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Schindler116