Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Narajek
Eingesetzte Spieler: Helga STOERMER-Petra ELEFTHERAKISLutz NARAJEK-Ingo SCHMID
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 3 +2150 S: 3 SA =400  250 6250-3-4
2O: 4 ♠ X -3500 N: 4 +1650  150 4570-2-2
3S: 5 X -1 100S: 5 X -1 100-------------40-22
4O: 2 ♠ X -3800 N: 2 SA +2180 620 12 260112
5N: 2 -1 100N: 2 =90  190 5-30-2-3
6O: 3 SA +1 630S: 4 X -2 300 330 8-540-3-6
7N: 2 +1140 N: 4 -1 100240 6 3034
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Fischer1823 
8W: 3 +2 150S: 5 -1 50 100 3-30-31
9O: 2 ♠ X -1200 N: 2 -1 50250 6 20006
10O: 4 +1 650O: 4 +2 68030 1 -67010
11W: 1 SA = 90S: 1 SA -1 50 40 1-800-1
12N: 3 SA +3690 S: 3 SA +3690 ------------3508-8
13S: 2 SA +2180 S: 3 -1 100280 7 10025
14O: 1 SA = 90S: 3 ♠ -1 50 40 110-32
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Schoolmann145 
15N: 2 +1110 N: 2 +1110 ------------11000
16S: 3 SA +2460 S: 4 +1450 10 ------46000
17W: 5 -2100 S: 3 -1 50150 4 1032
18S: 3 SA =600 W: 3 -5250 350 8 31072
19W: 3 SA = 600N: 2 X -2 300 300 7-410-5-3
20S: 5 -1 100S: 3 +2150  250 6140-60
21N: 4 ♠ =620 N: 3 ♠ +2200 420 9 49047
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Schindler2113 
22W: 3 +1 130S: 3 -3 15020 1 -14000
23N: 3 ♠ =140 S: 1 SA -1 100240 6 10015
24O: 3 +1 130O: 2 +2 130------------10-44
25W: 3 SA = 600O: 3 SA +1 63030 1 -61001
26O: 4 -1100 S: 2 ♠ +2170  70 2140-1-1
27W: 2 ♠ +1 140W: 2 ♠ +1 140-------------15000
28S: 3 =140 S: 1 SA +1120 20 1 13000
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Knoll92 
29O: 4 ♠ -2200 O: 4 ♠ -1100 100 3 10030
30W: 2 +2 130O: 1 SA -150  180 5-20-3-2
31W: 3 = 110S: 2 -1 100 10-------11000
32O: 2 +2 130O: 2 +3 15020 1 -2704-3
33S: 4 ♠ -1 50S: 2 ♠ +1140  190 5130-50
34O: 3 ♠ -3150 O: 2 ♠ -3150 ------------902-2
35W: 4 ♠ = 620W: 3 SA = 600 20 1-440-54
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Höstermann411