Einzelergebnisse Team-Nr. 6: Team Schindler
Eingesetzte Spieler: Sabine FRANK-Helga METTMarlene KÜTER-Barbara SCHINDLER
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 5 =400 O: 3 X -2300 100 3 2504-2
2O: 4 ♠ X -3500 N: 6 -1 100600 12 570-212
3O: 4 ♠ -1100 S: 5 X -1 100200 5 -4042
4N: 2 SA =120 N: 2 SA =120 ------------260-44
5W: 2 ♠ -150 N: 2 -1 100150 4 -3022
6O: 3 SA +1 630S: 3 -1 50 580 11-540-3-10
7N: 4 -1 100N: 4 -1 100------------30-44
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Schoolmann2411 
8W: 4 = 130W: 5 -2100  230 6-30-3-4
9O: 2 -2200 S: 3 SA =400  200 52000-5
10O: 4 +2 680O: 4 +2 680-------------67000
11W: 2 SA -150 W: 1 SA +1 120170 5 -8041
12N: 3 SA -1 100N: 1 SA +3180  280 7350-105
13S: 2 SA +2180 N: 2 SA +1150 30 1 1002-2
14N: 3 =140 N: 2 =110 30 1 104-3
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Höstermann718 
15N: 2 +1110 N: 2 +1110 ------------11000
16S: 4 +1450 S: 3 SA +2460  10------46000
17S: 3 -1 50W: 5 -2100  150 410-2-3
18W: 3 -5250 S: 3 SA =600  350 8310-2-7
19N: 2 X -2 300W: 3 SA = 600300 7 -41035
20S: 3 +2150 S: 5 -1 100250 6 14006
21N: 3 ♠ +2200 N: 4 ♠ =620  420 9490-7-4
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Narajek1321 
22W: 3 +1 130W: 3 +1 130-------------14000
23S: 1 SA =90 S: 1 SA =90 ------------10000
24W: 5 X -1100 N: 2 =110  10------103-3
25O: 3 SA +1 630O: 3 SA = 600 30 1-610-10
26S: 4 ♠ -1 100S: 3 ♠ =140  240 6140-60
27W: 2 ♠ +1 140W: 3 ♠ = 140-------------15000
28S: 1 SA +1120 S: 1 SA +2150  30 11300-1
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Fischer08 
29O: 3 ♠ = 140O: 4 ♠ -1100  240 6100-60
30S: 2 +1140 W: 2 +1 110250 6 -2043
31W: 1 SA +1 120O: 2 SA = 120-------------11000
32W: 3 SA +1 630W: 3 SA +1 630-------------270-88
33O: 4 X -1100 S: 3 ♠ =140  40 1130-10
34W: 2 ♠ = 110W: 2 ♠ -150  160 490-51
35W: 4 ♠ -1100 W: 4 ♠ -1100 -------------44011-11
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Knoll611