Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Schoolmann
Eingesetzte Spieler: Uwe SCHOOLMANN-Annikki SCHOOLMANNLars HÜLLEN-Stefan HINCK
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 SA +2460 N: 3 SA +2460 ------------4301-1
2W: 3 = 110W: 1 SA = 90 20 1-1100-1
3S: 3 SA =400 S: 3 SA +1430  30 1420-10
4N: 3 ♠ +3230 N: 2 ♠ +2170 60 2 23002
5W: 1 SA = 90W: 1 SA = 90-------------30-22
6S: 3 SA =400 S: 3 SA +1430  30 1420-10
7N: 4 ♠ X +1990 S: 5 X =750 240 6 30012-10
Summe gegen Team-Nr. 8: Team Dierks83 
8W: 3 SA +2 460W: 4 ♠ +1 450 10-------45000
9S: 3 SA =400 S: 3 SA -1 50450 10 33029
10S: 2 ♠ -1 100N: 2 +1140  240 620-3-3
11O: 3 SA +1 430O: 3 SA +2 46030 1 -46010
12N: 6 -1 100N: 5 =650  750 13280-9-9
13S: 3 =140 N: 2 +2170  30 1160-10
14W: 4 -3150 O: 3 SA = 400550 11 30310
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Buse2220 
15O: 3 -3150 W: 3 = 110260 6 9025
16S: 4 ♠ X -2 300S: 3 ♠ -1 50 250 6-120-5-2
17N: 3 +1170 N: 3 +1170 ------------220-22
18W: 1 SA +2 150O: 3 = 110 40 1-1701-2
19S: 3 -2 100W: 2 ♠ +2 17070 2 -16020
20N: 4 -1 100N: 5 X -2 500400 9 -10009
21S: 3 -1 100S: 4 -2 200100 3 -15022
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Höstermann207 
22O: 4 -1100 W: 4 = 620720 12 -10312
23W: 6 SA -1100 W: 6 SA -1100 -------------1506-6
24O: 3 SA +3 490O: 3 SA +3 490-------------48000
25W: 5 = 650W: 4 +1 650-------------560-33
26O: 3 -1100 O: 3 +1 130230 6 4025
27O: 5 = 450N: 4 ♠ X -3 50050 2 -220-67
28S: 3 ♠ =140 N: 2 ♠ +1140 ------------1001-1
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Klevorn200 
29O: 1 SA = 90W: 2 -1100  190 50-3-3
30O: 3 SA -2100 O: 4 = 420520 11 -13067
31O: 6 SA = 990O: 4 = 420 570 11-540-10-3
32O: 2 X -2500 O: 2 -2200 300 7 1209-2
33N: 5 -2 100S: 5 -1 50 50 2-2103-4
34S: 2 +1110 N: 2 SA -1 100210 5 4024
35S: 3 =110 W: 2 = 110220 6 5024
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Guba2918 
36W: 4 -2200 W: 3 -1100 100 3 13021
37O: 4 ♠ = 420O: 2 ♠ +2 170 250 6-380-1-5
38S: 3 +2150 S: 5 -1 50200 5 8024
39O: 4 ♠ = 620O: 2 ♠ +3 200 420 9-490-4-7
40S: 6 -1 50S: 6 -1 50------------390-1010
41W: 4 -1100 O: 4 = 620720 12 -500123
42O: 4 -1100 O: 6 -2200  100 3-2608-10
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Schindler2018 
43S: 4 =130 S: 4 +1150  20 1901-2
44N: 2 ♠ =110 N: 3 ♠ -2 200310 7 -18071
45W: 3 ♠ +1 170W: 4 ♠ +1 650480 10 -49084
46S: 5 -1 50O: 2 ♠ -150  100 380-41
47N: 3 X -5 1400N: 2 X -4 1100 300 7-340-1413
48O: 5 +1 680O: 6 = 1430750 13 -1430130
49N: 5 -1 50N: 3 SA +1430  480 10240-7-5
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Narajek3021