Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Buse
Eingesetzte Spieler: Wlodek DUSZYNSKI-Leszek MOLAKKaren BUSE-Rudolf BUSE
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 SA =400 N: 3 SA =400 ------------430-11
2W: 2 SA = 120W: 1 SA +1 120-------------11000
3S: 3 SA +1430 S: 3 SA +1430 ------------42000
4N: 4 ♠ =620 N: 2 ♠ +1140 480 10 23093
5W: 1 SA = 90W: 1 SA = 90-------------30-22
6S: 3 SA +1430 S: 3 SA =400 30 1 42001
7S: 4 ♠ =620 O: 4 +1 6501270 15 300814
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Klevorn260 
8W: 4 ♠ +1 450W: 3 SA +2 46010 -------45000
9S: 3 SA -1 50S: 3 SA =400  450 10330-9-2
10N: 2 +1140 S: 2 ♠ -1 100240 6 2033
11O: 3 SA +2 460O: 3 SA +1 430 30 1-4600-1
12N: 5 =650 N: 6 -1 100750 13 28099
13N: 2 +2170 S: 3 =140 30 1 16001
14O: 3 SA = 400W: 4 -3150  550 1130-10-3
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Schoolmann2022 
15W: 4 X -2300 W: 3 -150 250 6 9051
16S: 2 ♠ +1140 S: 5 ♠ X -3 500640 12 -12069
17N: 4 =420 N: 1 +3170 250 6 22052
18O: 3 +1 130O: 3 SA +1 430300 7 -17016
19W: 4 ♠ = 620W: 2 ♠ +2 170 450 10-160-100
20N: 3 X =670 N: 5 X -2 5001170 15 -100139
21S: 4 -2 200N: 5 -1 100 100 3-150-2-2
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Guba4613 
22N: 4 +1150 W: 3 +1 170320 8 -1044
23W: 5 SA = 660W: 6 SA -1100  760 13-150-11-6
24O: 3 SA -150 O: 3 SA +3 490540 11 -480110
25N: 4 ♠ X -1 100W: 4 +1 650550 11 -560103
26S: 2 +1110 W: 3 -1100 10 ------402-2
27S: 5 -3 150W: 5 X = 650500 11 -220210
28S: 2 ♠ +1140 S: 2 ♠ -1 100240 6 10015
Summe gegen Team-Nr. 8: Team Dierks4713 
29S: 1 =80 W: 1 ♠ -1100  20 102-3
30O: 3 +1 170O: 3 SA -2100  270 7-130-1-6
31W: 6 SA = 990O: 4 = 420 570 11-540-10-3
32S: 1 SA +1120 N: 2 SA -1 50170 5 12005
33S: 5 -1 50S: 5 X -1 10050 2 -2104-3
34N: 2 SA +1150 W: 2 = 90240 6 4034
35W: 3 -1100 S: 2 +1110  10------502-2
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Höstermann1319 
36W: 3 -1100 W: 3 -1100 ------------130-11
37O: 4 ♠ = 420O: 3 SA +2 46040 1 -380-12
38S: 4 +2170 O: 2 X -3800  630 12803-12
39O: 4 ♠ +2 680O: 4 ♠ = 620 60 2-490-54
40N: 5 +1480 N: 6 -1 50530 11 390310
41W: 4 -1100 O: 4 = 620720 12 -500123
42W: 6 ♠ -2200 W: 7 ♠ -1100 100 3 -26010-8
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Narajek2714 
43N: 3 +1130 O: 2 ♠ = 110240 6 9015
44W: 3 = 140W: 3 +1 17030 1 -18010
45W: 4 ♠ +1 650O: 4 ♠ = 620 30 1-490-44
46O: 3 ♠ -2100 O: 3 ♠ -150 50 2 8011
47W: 3 SA = 400O: 2 ♠ +3 200 200 5-340-2-4
48O: 6 SA +1 1470W: 7 = 2140670 12 -1430-112
49N: 3 SA +1430 N: 1 SA +2150 280 7 24053
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Schindler286