Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Schindler
Eingesetzte Spieler: Helga METT-Barbara SCHINDLERIngrid GRÄFE-Peter GRÄFE
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 3 SA +1430 N: 5 =400 30 1 43001
2N: 4 -2 200W: 3 = 110 90 3-110-30
3S: 3 SA +1430 S: 3 SA =400 30 1 42001
4N: 3 ♠ +3230 N: 2 ♠ +4230 ------------23000
5S: 3 +1130 W: 1 SA = 90220 6 -3042
6S: 3 SA +1430 S: 3 SA +1430 ------------42000
7O: 4 +1 650S: 4 ♠ +1650  1300 16300-14-8
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Guba819 
8W: 4 ♠ +1 450W: 4 ♠ +1 450-------------45000
9N: 3 SA =400 S: 3 SA +1430  30 13302-3
10N: 3 -1 100N: 2 -1 100------------20-33
11W: 3 SA +4 520W: 3 SA +2 460 60 2-460-20
12N: 4 +1650 N: 5 -1 100750 13 28099
13N: 2 =110 N: 2 ♠ +2170  60 2160-20
14W: 3 -2100 O: 4 ♠ -6300  200 5302-7
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Narajek1310 
15O: 3 SA -3150 O: 3 -150 100 3 9021
16S: 4 ♠ X -2 300S: 4 ♠ -1 50 250 6-120-5-2
17N: 4 +1450 W: 4 -2100 350 8 22063
18W: 1 SA = 90W: 1 SA +1 12030 1 -1702-2
19S: 3 -2 100W: 2 ♠ +2 17070 2 -16020
20O: 4 = 620N: 5 =600  1220 15-100-11-12
21S: 3 -2 200S: 3 -1 100 100 3-150-2-2
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Klevorn1424 
22O: 3 +1 170N: 4 +1150  320 8-10-4-4
23W: 3 SA +2 660W: 6 SA -1100  760 13-150-11-6
24W: 3 SA +2 460O: 3 SA +4 52060 2 -48011
25W: 4 +1 650N: 4 ♠ -1 50 600 12-560-3-11
26W: 3 = 110S: 4 -1 100 10------40-44
27N: 4 ♠ X -2 300N: 2 ♠ =110  410 9-220-2-8
28S: 3 =140 N: 3 ♠ =140 ------------1001-1
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Höstermann242 
29O: 1 SA = 90O: 1 SA = 90------------0-33
30O: 4 = 420O: 4 -150  470 10-130-7-5
31W: 4 ♠ +1 450O: 3 SA +2 46010 -------5403-2
32N: 2 SA -1 50O: 2 -3300  350 8120-5-5
33S: 5 -1 50O: 5 ♠ = 450400 9 -21046
34O: 2 -150 N: 1 SA +3180  130 4400-4
35N: 2 SA -2 100N: 1 SA +1120  220 650-4-2
Summe gegen Team-Nr. 8: Team Dierks928 
36W: 3 -1100 W: 4 -2200  100 3130-1-2
37O: 2 ♠ +2 170O: 4 ♠ = 420250 6 -38051
38S: 5 -1 50S: 3 +2150  200 580-4-2
39O: 2 ♠ +3 200O: 4 ♠ = 620420 9 -49074
40S: 6 -1 50S: 6 -1 50------------390-1010
41O: 4 = 620W: 4 -1100  720 12-500-3-12
42O: 6 -2200 O: 4 -1100 100 3 -26010-8
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Schoolmann1820 
43O: 2 ♠ = 110N: 3 +1130  240 690-5-1
44W: 3 +1 170W: 3 = 140 30 1-1800-1
45O: 4 ♠ = 620W: 4 ♠ +1 65030 1 -490-44
46O: 3 ♠ -150 O: 3 ♠ -2100  50 280-1-1
47O: 2 ♠ +3 200W: 3 SA = 400200 5 -34042
48W: 7 = 2140O: 6 SA +1 1470 670 12-1430-121
49N: 1 SA +2150 N: 3 SA +1430  280 7240-3-5
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Buse628