Einzelergebnisse Team-Nr. 8: Team Dierks
Eingesetzte Spieler: Dirk BRUNSSEN-Hans DIERKSGerhard OHLENDORF-Andreas KIRMSE
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 SA +2460 N: 3 SA +2460 ------------4301-1
2W: 1 SA = 90W: 3 = 11020 1 -11010
3S: 3 SA +1430 S: 3 SA =400 30 1 42001
4N: 2 ♠ +2170 N: 3 ♠ +3230  60 2230-20
5W: 1 SA = 90W: 1 SA = 90-------------30-22
6S: 3 SA +1430 S: 3 SA =400 30 1 42001
7S: 5 X =750 N: 4 ♠ X +1990  240 630010-12
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Schoolmann38 
8W: 4 ♠ = 420W: 4 ♠ +2 48060 2 -45011
9S: 3 SA =400 N: 5 -2 100500 11 330210
10S: 2 SA -1 100N: 2 =110  210 520-3-3
11O: 3 SA +1 430O: 3 SA +1 430-------------4601-1
12N: 4 ♠ +1650 W: 5 -150 600 12 28096
13N: 2 +3200 N: 2 +1140 60 2 16011
14O: 3 SA -3150 O: 3 SA = 400550 11 30310
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Klevorn385 
15W: 3 SA -2100 W: 3 -150 50 2 9001
16S: 3 ♠ X -1 100O: 3 -1100  200 5-1201-6
17N: 1 +3170 N: 3 +2200  30 1220-21
18O: 3 SA -2100 W: 3 SA = 400500 11 -17076
19W: 2 ♠ +2 170W: 2 ♠ +2 170-------------16000
20W: 3 +1 170O: 5 -1100  270 7-100-2-5
21N: 3 SA =600 S: 4 -3 300900 14 -150134
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Narajek2713 
22W: 3 +1 170N: 4 +1150  320 8-10-4-4
23W: 6 SA -1100 W: 5 SA = 660760 13 -150611
24O: 3 SA +3 490O: 3 SA -150  540 11-4800-11
25W: 4 +1 650N: 4 ♠ X -1 100 550 11-560-3-10
26W: 3 -1100 S: 2 +1110  10------402-2
27W: 5 X = 650S: 5 -3 150 500 11-220-10-2
28S: 2 ♠ -1 100S: 2 ♠ +1140  240 6100-5-1
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Buse1347 
29O: 1 SA = 90O: 1 SA = 90------------0-33
30O: 4 -150 O: 4 = 420470 10 -13057
31O: 3 SA +2 460W: 4 ♠ +1 450 10-------5402-3
32O: 2 -3300 N: 2 SA -1 50350 8 12055
33O: 5 ♠ = 450S: 5 -1 50 400 9-210-6-4
34N: 1 SA +3180 O: 2 -150 130 4 4040
35N: 1 SA +1120 N: 2 SA -2 100220 6 5024
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Schindler289 
36W: 4 -2200 W: 3 -2200 ------------1302-2
37O: 4 ♠ -150 O: 3 SA +1 430480 10 -380102
38S: 3 SA -1 50S: 4 +1150  200 580-4-2
39O: 4 ♠ +1 650W: 4 ♠ +1 650-------------490-44
40S: 6 =980 S: 6 =980 ------------39011-11
41W: 4 = 620O: 3 SA = 600 20 1-500-33
42W: 4 ♠ +3 710O: 4 = 620 90 3-260-108
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Guba109 
43S: 3 SA -2 100N: 4 =130  230 690-5-1
44W: 3 +1 170W: 3 +1 170-------------18000
45W: 2 ♠ +3 200W: 4 ♠ +1 650450 10 -49074
46O: 3 ♠ -2100 O: 3 ♠ X -2300  200 5801-6
47W: 4 ♠ -3150 O: 4 ♠ = 420570 11 -340102
48O: 6 = 1430W: 6 = 1370 60 2-14300-2
49N: 3 SA +1430 S: 3 +1130 300 7 24053
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Höstermann2813