| Privatscore für Paarnummer: 1: Elly HEIKEN - Büchner |
| Platz: 11 mit 43,24 % (142.7 MP von 330) (33 Boards mit Top: 10) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | O: | 3 ♥ = | ♠ 4 | | 140 | 2,0 | Ost/West | 1 | 14: | Annikki SCHOOLMANN - Uwe SCHOOLMANN |
| 2 | N: | 3 ♥ = | ♣ K | 140 | | 4,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
| 3 | O: | 3 SA = | ♠ D | | 600 | 5,0 | Ost/West | 1 | | |
| 4 | N: | 3 ♠ = | ♣ D | 140 | | 10,0 | Nord/Süd | 9 | 3: | Hannelore KESSEL - Hella SCHOMAKER |
| 5 | S: | 2 SA -1 | ♠ 9 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 6 | S: | 4 ♠ +3 | ♥ 10 | 510 | | 3,0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 7 | W: | 2 SA = | ♥ 5 | | 120 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | 9: | Ingrid HÖSTERMANN - Heidi MENKE |
| 8 | S: | 3 SA +1 | ♣ 4 | 430 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 9 | S: | 4 ♥ -2 | ♠ 10 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 10 | | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
| 11 | | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
| 12 | | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
| 13 | N: | 2 SA -1 | ♥ 7 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 11 | 12: | Karen BUSE - Rudolf BUSE |
| 14 | W: | 4 ♦ X -1 | ♥ A | 100 | | 7,0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 15 | N: | 2 SA -1 | ♣ 8 | | 100 | 7,0 | Nord/Süd | 11 | | |
| 16 | N: | 3 ♣ +2 | ♦ A | 150 | | 6,0 | Ost/West | 8 | 4: | Petra ELEFTHERAKIS - Martin MÜLLER |
| 17 | S: | 4 ♠ = | ♦ 8 | 420 | | 5,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
| 18 | W: | 5 ♦ X -4 | ♠ A | 800 | | 0,0 | Ost/West | 8 | | |
| 19 | O: | 4 ♥ +2 | ♠ A | | 680 | 2,0 | Nord/Süd | 10 | 13: | Brigitte SCHNEIDER - E. Hinze |
| 20 | O: | 4 ♠ +1 | ♥ A | | 650 | 3,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 21 | O: | 3 SA +1 | ♥ 10 | | 430 | 7,0 | Nord/Süd | 10 | | |
| 22 | S: | 3 SA +2 | ♦ 2 | 460 | | 10,0 | Nord/Süd | 6 | 5: | Hanns-Gerd FISCHER - Gerd Kolde |
| 23 | S: | 3 SA -2 | ♦ 5 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 24 | S: | 4 ♠ = | ♥ 10 | 420 | | 10,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 25 | W: | 4 ♠ = | ♥ 8 | | 620 | 6,0 | Ost/West | 3 | 11: | Wlodek DUSZYNSKI - Thorsten Kistner |
| 26 | S: | 4 ♠ = | ♣ 7 | 620 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 27 | S: | 6 ♠ X -4 | ♥ A | | 800 | 8,0 | Ost/West | 3 | | |
| 28 | N: | 4 ♣ X -2 | ♥ 2 | | 500 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | 2: | Alexander STUDT - Dirk BRUNSSEN |
| 29 | W: | 3 SA +1 | ♦ 2 | | 630 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 7,8 MP -> Ø: 26,00 %) |
| 30 | S: | 4 ♥ +1 | ♠ K | 450 | | 3,8 | Nord/Süd | 4 | | |
| 31 | W: | 3 SA -1 | ♥ 10 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 7 | 10: | Ralf FINKEN - Hartmuth GROSS |
| 32 | O: | 3 SA +1 | ♣ 7 | | 630 | 8,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 33 | W: | 3 ♣ +3 | ♣ B | | 170 | 2,0 | Ost/West | 7 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 12.9 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 2: Alexander STUDT - Dirk BRUNSSEN |
| Platz: 6 mit 52,79 % (174.2 MP von 330) (33 Boards mit Top: 10) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | W: | 3 SA = | ♣ 10 | | 400 | 4,0 | Ost/West | 8 | 11: | Wlodek DUSZYNSKI - Thorsten Kistner |
| 2 | S: | 3 ♥ +1 | ♣ 10 | 170 | | 0,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
| 3 | O: | 3 SA +2 | ♠ D | | 660 | 10,0 | Ost/West | 8 | | |
| 4 | N: | 2 ♠ = | ♥ B | 110 | | 2,0 | Ost/West | 2 | 14: | Annikki SCHOOLMANN - Uwe SCHOOLMANN |
| 5 | O: | 2 ♦ X -2 | ♥ D | 300 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 13,33 %) |
| 6 | S: | 6 ♥ = | ♠ D | 980 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
| 7 | O: | 2 ♠ +2 | ♣ 7 | | 170 | 2,0 | Nord/Süd | 10 | 4: | Petra ELEFTHERAKIS - Martin MÜLLER |
| 8 | N: | 3 SA +1 | ♥ 8 | 430 | | 6,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 9 | S: | 3 ♥ X = | ♠ 10 | 530 | | 10,0 | Nord/Süd | 10 | | |
| 10 | O: | 6 ♦ -1 | ♥ A | 100 | | 10,0 | Nord/Süd | 6 | 10: | Ralf FINKEN - Hartmuth GROSS |
| 11 | W: | 4 ♥ = | ♦ A | | 420 | 3,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 12 | O: | 4 ♥ = | ♥ 4 | | 420 | 5,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 13 | S: | 2 ♥ = | ♦ B | 110 | | 3,0 | Ost/West | 3 | 9: | Ingrid HÖSTERMANN - Heidi MENKE |
| 14 | N: | 3 ♥ = | ♦ 6 | 140 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 20,00 %) |
| 15 | S: | 3 SA -1 | ♣ 2 | | 100 | 3,0 | Ost/West | 3 | | |
| 16 | S: | 5 ♣ = | ♥ D | 400 | | 4,0 | Ost/West | 1 | 12: | Karen BUSE - Rudolf BUSE |
| 17 | S: | 4 ♠ = | ♦ 5 | 420 | | 5,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 63,33 %) |
| 18 | W: | 5 ♥ -5 | ♠ A | 250 | | 10,0 | Ost/West | 1 | | |
| 19 | O: | 4 ♥ +2 | ♠ A | | 680 | 8,0 | Ost/West | 9 | 5: | Hanns-Gerd FISCHER - Gerd Kolde |
| 20 | W: | 4 ♠ +1 | ♣ 6 | | 650 | 7,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 21 | W: | 3 SA = | ♣ 4 | | 400 | 0,0 | Ost/West | 9 | | |
| 22 | S: | 3 SA -1 | ♦ 2 | | 50 | 10,0 | Ost/West | 11 | 13: | Brigitte SCHNEIDER - E. Hinze |
| 23 | N: | 3 SA = | ♠ 3 | 600 | | 3,0 | Ost/West | 11 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
| 24 | W: | 4 ♠ +2 | ♣ 2 | | 480 | 8,0 | Ost/West | 11 | | |
| 25 | W: | 4 ♠ = | ♥ 7 | | 620 | 4,0 | Nord/Süd | 7 | 6: | Sabine FRANK - Barbara SCHINDLER |
| 26 | O: | 3 ♦ +1 | ♦ 9 | | 130 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
| 27 | W: | 5 ♥ +2 | ♦ 2 | | 510 | 7,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 28 | N: | 4 ♣ X -2 | ♥ 2 | | 500 | 10,0 | Ost/West | 4 | 1: | Elly HEIKEN - Büchner |
| 29 | W: | 3 SA +1 | ♦ 2 | | 630 | 6,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 22,2 MP -> Ø: 74,00 %) |
| 30 | S: | 4 ♥ +1 | ♠ K | 450 | | 6,2 | Ost/West | 4 | | |
| 31 | O: | 1 SA +3 | ♣ 2 | | 180 | 8,0 | Nord/Süd | 5 | 3: | Hannelore KESSEL - Hella SCHOMAKER |
| 32 | O: | 4 ♦ = | ♠ 3 | | 130 | 8,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 86,67 %) |
| 33 | W: | 3 ♣ +2 | ♣ B | | 150 | 10,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 3: Hannelore KESSEL - Hella SCHOMAKER |
| Platz: 13 mit 36,73 % (121.2 MP von 330) (33 Boards mit Top: 10) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | O: | 4 ♥ +2 | ♣ 3 | | 480 | 1,0 | Nord/Süd | 6 | 4: | Petra ELEFTHERAKIS - Martin MÜLLER |
| 2 | O: | 4 ♦ -3 | ♥ 9 | 150 | | 8,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
| 3 | O: | 3 SA = | ♠ D | | 600 | 5,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 4 | N: | 3 ♠ = | ♣ D | 140 | | 0,0 | Ost/West | 9 | 1: | Elly HEIKEN - Büchner |
| 5 | S: | 2 SA -1 | ♠ 9 | | 100 | 8,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 6 | S: | 4 ♠ +3 | ♥ 10 | 510 | | 7,0 | Ost/West | 9 | | |
| 7 | O: | 4 ♦ X -3 | ♠ 6 | 800 | | 0,0 | Ost/West | 3 | 14: | Annikki SCHOOLMANN - Uwe SCHOOLMANN |
| 8 | N: | 3 SA +1 | ♣ 6 | 430 | | 4,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 9 | S: | 3 ♥ +1 | ♠ 10 | 170 | | 6,0 | Ost/West | 3 | | |
| 10 | O: | 3 SA +1 | ♥ 4 | | 630 | 6,0 | Nord/Süd | 11 | 5: | Hanns-Gerd FISCHER - Gerd Kolde |
| 11 | W: | 4 ♥ +1 | ♦ A | | 450 | 0,0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
| 12 | O: | 4 ♥ = | ♦ K | | 420 | 5,0 | Nord/Süd | 11 | | |
| 13 | N: | 3 SA X -2 | ♦ 2 | | 500 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | 11: | Wlodek DUSZYNSKI - Thorsten Kistner |
| 14 | W: | 2 ♠ +1 | ♦ 8 | | 140 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 0,0 MP -> Ø: 0,00 %) |
| 15 | N: | 4 ♥ X -3 | ♥ 2 | | 800 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 16 | O: | 1 ♦ X -2 | ♦ K | 500 | | 2,0 | Ost/West | 4 | 10: | Ralf FINKEN - Hartmuth GROSS |
| 17 | S: | 2 ♠ +2 | ♦ 8 | 170 | | 10,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
| 18 | S: | 4 ♠ +2 | ♦ A | 680 | | 5,0 | Ost/West | 4 | | |
| 19 | O: | 3 ♥ +3 | ♠ A | | 230 | 2,0 | Ost/West | 2 | 12: | Karen BUSE - Rudolf BUSE |
| 20 | W: | 4 ♠ +1 | ♣ 3 | | 650 | 7,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
| 21 | W: | 3 SA +2 | ♣ 4 | | 460 | 8,0 | Ost/West | 2 | | |
| 22 | N: | 4 ♠ +1 | ♣ 7 | 450 | | 4,0 | Ost/West | 10 | 6: | Sabine FRANK - Barbara SCHINDLER |
| 23 | N: | 3 SA +1 | ♣ 8 | 630 | | 0,0 | Ost/West | 10 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 20,00 %) |
| 24 | W: | 3 SA = | ♥ D | | 400 | 2,0 | Ost/West | 10 | | |
| 25 | W: | 3 ♠ +1 | ♥ 9 | | 170 | 9,0 | Nord/Süd | 1 | 13: | Brigitte SCHNEIDER - E. Hinze |
| 26 | S: | 4 ♠ -1 | ♦ B | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
| 27 | O: | 6 ♥ +1 | ♠ K | | 1010 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 28 | S: | 3 ♠ -2 | ♥ B | | 200 | 6,0 | Nord/Süd | 8 | 7: | Ingrid GRÄFE - Peter GRÄFE |
| 29 | O: | 3 SA -2 | ♦ 3 | 200 | | 10,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 16,2 MP -> Ø: 54,00 %) |
| 30 | S: | 4 ♥ = | ♠ K | 420 | | 0,2 | Nord/Süd | 8 | | |
| 31 | O: | 1 SA +3 | ♣ 2 | | 180 | 2,0 | Ost/West | 5 | 2: | Alexander STUDT - Dirk BRUNSSEN |
| 32 | O: | 4 ♦ = | ♠ 3 | | 130 | 2,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 13,33 %) |
| 33 | W: | 3 ♣ +2 | ♣ B | | 150 | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 4: Petra ELEFTHERAKIS - Martin MÜLLER |
| Platz: 4 mit 53,64 % (177.0 MP von 330) (33 Boards mit Top: 10) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | O: | 4 ♥ +2 | ♣ 3 | | 480 | 9,0 | Ost/West | 6 | 3: | Hannelore KESSEL - Hella SCHOMAKER |
| 2 | O: | 4 ♦ -3 | ♥ 9 | 150 | | 2,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
| 3 | O: | 3 SA = | ♠ D | | 600 | 5,0 | Ost/West | 6 | | |
| 4 | W: | 2 ♣ = | ♣ 10 | | 90 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | 5: | Hanns-Gerd FISCHER - Gerd Kolde |
| 5 | N: | 2 SA +2 | ♦ B | 180 | | 8,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 6 | N: | 6 ♥ = | ♦ A | 980 | | 8,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 7 | O: | 2 ♠ +2 | ♣ 7 | | 170 | 8,0 | Ost/West | 10 | 2: | Alexander STUDT - Dirk BRUNSSEN |
| 8 | N: | 3 SA +1 | ♥ 8 | 430 | | 4,0 | Ost/West | 10 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 9 | S: | 3 ♥ X = | ♠ 10 | 530 | | 0,0 | Ost/West | 10 | | |
| 10 | W: | 3 SA +2 | ♠ 3 | | 660 | 9,0 | Ost/West | 4 | 14: | Annikki SCHOOLMANN - Uwe SCHOOLMANN |
| 11 | O: | 4 ♥ = | ♣ K | | 420 | 7,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
| 12 | O: | 4 ♥ = | ♠ 6 | | 420 | 5,0 | Ost/West | 4 | | |
| 13 | S: | 2 ♥ +1 | ♦ B | 140 | | 10,0 | Nord/Süd | 1 | 6: | Sabine FRANK - Barbara SCHINDLER |
| 14 | W: | 3 ♠ -2 | ♥ A | 100 | | 7,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 63,33 %) |
| 15 | N: | 4 ♠ -2 | ♣ 8 | | 200 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 16 | N: | 3 ♣ +2 | ♦ A | 150 | | 4,0 | Nord/Süd | 8 | 1: | Elly HEIKEN - Büchner |
| 17 | S: | 4 ♠ = | ♦ 8 | 420 | | 5,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 63,33 %) |
| 18 | W: | 5 ♦ X -4 | ♠ A | 800 | | 10,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 19 | W: | 3 SA = | ♠ 4 | | 600 | 4,0 | Ost/West | 5 | 11: | Wlodek DUSZYNSKI - Thorsten Kistner |
| 20 | W: | 4 ♠ +1 | ♣ 7 | | 650 | 7,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 63,33 %) |
| 21 | W: | 3 SA +2 | ♥ 7 | | 460 | 8,0 | Ost/West | 5 | | |
| 22 | N: | 4 ♠ +1 | ♥ 7 | 450 | | 6,0 | Nord/Süd | 3 | 12: | Karen BUSE - Rudolf BUSE |
| 23 | N: | 3 SA = | ♠ 3 | 600 | | 7,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 24 | W: | 4 ♠ +2 | ♥ B | | 480 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 25 | W: | 4 ♠ = | ♥ 7 | | 620 | 6,0 | Ost/West | 11 | 7: | Ingrid GRÄFE - Peter GRÄFE |
| 26 | W: | 4 ♥ -3 | ♠ A | 300 | | 4,0 | Ost/West | 11 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
| 27 | O: | 5 ♥ +2 | ♠ 6 | | 510 | 3,0 | Ost/West | 11 | | |
| 28 | S: | 4 ♠ -3 | ♦ 6 | | 300 | 3,0 | Nord/Süd | 2 | 13: | Brigitte SCHNEIDER - E. Hinze |
| 29 | W: | 4 ♠ +2 | ♦ B | | 680 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 8,8 MP -> Ø: 29,33 %) |
| 30 | S: | 4 ♥ +1 | ♠ K | 450 | | 3,8 | Nord/Süd | 2 | | |
| 31 | | | Board nicht gespielt | | | 9 | | |
| 32 | | | Board nicht gespielt | | | 9 | | |
| 33 | | | Board nicht gespielt | | | 9 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 16.2 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 5: Hanns-Gerd FISCHER - Gerd Kolde |
| Platz: 7 mit 49,70 % (164.0 MP von 330) (33 Boards mit Top: 10) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | O: | 4 ♠ +1 | ♣ 3 | | 450 | 4,0 | Nord/Süd | 10 | 9: | Ingrid HÖSTERMANN - Heidi MENKE |
| 2 | O: | 2 ♠ -1 | ♥ 9 | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 3 | W: | 4 ♦ = | ♥ A | | 130 | 9,0 | Nord/Süd | 10 | | |
| 4 | W: | 2 ♣ = | ♣ 10 | | 90 | 8,0 | Ost/West | 7 | 4: | Petra ELEFTHERAKIS - Martin MÜLLER |
| 5 | N: | 2 SA +2 | ♦ B | 180 | | 2,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 6 | N: | 6 ♥ = | ♦ A | 980 | | 2,0 | Ost/West | 7 | | |
| 7 | O: | 2 ♦ -1 | ♣ 2 | 100 | | 8,0 | Nord/Süd | 8 | 6: | Sabine FRANK - Barbara SCHINDLER |
| 8 | N: | 3 SA +1 | ♥ 8 | 430 | | 6,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
| 9 | O: | 4 ♠ X -1 | ♣ 8 | 200 | | 7,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 10 | O: | 3 SA +1 | ♥ 4 | | 630 | 4,0 | Ost/West | 11 | 3: | Hannelore KESSEL - Hella SCHOMAKER |
| 11 | W: | 4 ♥ +1 | ♦ A | | 450 | 10,0 | Ost/West | 11 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 63,33 %) |
| 12 | O: | 4 ♥ = | ♦ K | | 420 | 5,0 | Ost/West | 11 | | |
| 13 | S: | 4 ♥ -2 | ♥ 2 | | 200 | 8,0 | Ost/West | 5 | 14: | Annikki SCHOOLMANN - Uwe SCHOOLMANN |
| 14 | W: | 4 ♠ -1 | ♦ 8 | 50 | | 6,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
| 15 | N: | 4 ♥ -1 | ♣ 8 | | 100 | 3,0 | Ost/West | 5 | | |
| 16 | N: | 2 ♠ +1 | ♦ A | 140 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | 7: | Ingrid GRÄFE - Peter GRÄFE |
| 17 | S: | 4 ♠ = | ♦ 8 | 420 | | 5,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 18 | S: | 4 ♠ +2 | ♦ A | 680 | | 5,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 19 | O: | 4 ♥ +2 | ♠ A | | 680 | 2,0 | Nord/Süd | 9 | 2: | Alexander STUDT - Dirk BRUNSSEN |
| 20 | W: | 4 ♠ +1 | ♣ 6 | | 650 | 3,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 21 | W: | 3 SA = | ♣ 4 | | 400 | 10,0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 22 | S: | 3 SA +2 | ♦ 2 | 460 | | 0,0 | Ost/West | 6 | 1: | Elly HEIKEN - Büchner |
| 23 | S: | 3 SA -2 | ♦ 5 | | 200 | 10,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 24 | S: | 4 ♠ = | ♥ 10 | 420 | | 0,0 | Ost/West | 6 | | |
| 25 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ 7 | | 650 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | 12: | Karen BUSE - Rudolf BUSE |
| 26 | S: | 3 ♠ = | ♦ B | 140 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
| 27 | W: | 4 ♥ +3 | ♠ A | | 510 | 7,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 28 | | | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
| 29 | | | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
| 30 | | | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
| 31 | W: | 3 SA = | ♠ 2 | | 400 | 5,0 | Ost/West | 3 | 13: | Brigitte SCHNEIDER - E. Hinze |
| 32 | O: | 3 SA +1 | ♠ 3 | | 630 | 8,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
| 33 | W: | 3 ♣ +4 | ♥ B | | 190 | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 15.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 6: Sabine FRANK - Barbara SCHINDLER |
| Platz: 3 mit 55,00 % (181.5 MP von 330) (33 Boards mit Top: 10) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | W: | 3 SA -2 | ♣ 8 | 100 | | 10,0 | Nord/Süd | 4 | 13: | Brigitte SCHNEIDER - E. Hinze |
| 2 | O: | 2 ♠ -2 | ♥ 9 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 76,67 %) |
| 3 | O: | 2 ♦ +2 | ♥ A | | 130 | 9,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 4 | W: | 2 ♣ -1 | ♠ A | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 11 | 10: | Ralf FINKEN - Hartmuth GROSS |
| 5 | S: | 3 SA -2 | ♥ 10 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
| 6 | N: | 5 ♥ +2 | ♣ 7 | 510 | | 3,0 | Nord/Süd | 11 | | |
| 7 | O: | 2 ♦ -1 | ♣ 2 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 8 | 5: | Hanns-Gerd FISCHER - Gerd Kolde |
| 8 | N: | 3 SA +1 | ♥ 8 | 430 | | 4,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
| 9 | O: | 4 ♠ X -1 | ♣ 8 | 200 | | 3,0 | Ost/West | 8 | | |
| 10 | O: | 3 SA +1 | ♠ 7 | | 630 | 6,0 | Nord/Süd | 9 | 7: | Ingrid GRÄFE - Peter GRÄFE |
| 11 | W: | 4 ♥ -1 | ♦ A | 50 | | 9,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 12 | W: | 4 ♥ = | ♠ 8 | | 420 | 5,0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 13 | S: | 2 ♥ +1 | ♦ B | 140 | | 0,0 | Ost/West | 1 | 4: | Petra ELEFTHERAKIS - Martin MÜLLER |
| 14 | W: | 3 ♠ -2 | ♥ A | 100 | | 3,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
| 15 | N: | 4 ♠ -2 | ♣ 8 | | 200 | 8,0 | Ost/West | 1 | | |
| 16 | O: | 3 SA X -4 | ♦ K | 1100 | | 0,0 | Ost/West | 6 | 14: | Annikki SCHOOLMANN - Uwe SCHOOLMANN |
| 17 | S: | 4 ♠ X = | ♦ 8 | 590 | | 0,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 18 | S: | 4 ♠ +2 | ♦ A | 680 | | 5,0 | Ost/West | 6 | | |
| 19 | | | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
| 20 | | | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
| 21 | | | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
| 22 | N: | 4 ♠ +1 | ♣ 7 | 450 | | 6,0 | Nord/Süd | 10 | 3: | Hannelore KESSEL - Hella SCHOMAKER |
| 23 | N: | 3 SA +1 | ♣ 8 | 630 | | 10,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 80,00 %) |
| 24 | W: | 3 SA = | ♥ D | | 400 | 8,0 | Nord/Süd | 10 | | |
| 25 | W: | 4 ♠ = | ♥ 7 | | 620 | 6,0 | Ost/West | 7 | 2: | Alexander STUDT - Dirk BRUNSSEN |
| 26 | O: | 3 ♦ +1 | ♦ 9 | | 130 | 10,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 63,33 %) |
| 27 | W: | 5 ♥ +2 | ♦ 2 | | 510 | 3,0 | Ost/West | 7 | | |
| 28 | S: | 4 ♠ -1 | ♦ 2 | | 100 | 9,0 | Nord/Süd | 5 | 12: | Karen BUSE - Rudolf BUSE |
| 29 | W: | 4 ♠ -1 | ♦ B | 100 | | 7,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 73,33 %) |
| 30 | | | 60 % | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 31 | W: | 3 SA +1 | ♥ 10 | | 430 | 9,0 | Ost/West | 2 | 9: | Ingrid HÖSTERMANN - Heidi MENKE |
| 32 | O: | 3 SA +1 | ♥ 8 | | 630 | 8,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 76,67 %) |
| 33 | O: | 2 SA +4 | ♦ 4 | | 240 | 6,0 | Ost/West | 2 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 16.5 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 7: Ingrid GRÄFE - Peter GRÄFE |
| Platz: 10 mit 47,64 % (157.2 MP von 330) (33 Boards mit Top: 10) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
